AZ Series Resilient sigilen NRS da wulilan
Cogojirali:
AZ Series Resilient seated NRS gate valve ye wedge gate valve ye ani Non-rising stem type, ani a bɛnnen don ka kɛ ni ji ni ji ye min tɛ fɛn wɛrɛ ye (nɔgɔ) . A jiribolo dilanni min tɛ wuli, o b’a to jirisun jiri ka tulu ka ɲɛ ji fɛ min bɛ tɛmɛ jirisunba fɛ.
Karamɔgɔya:
-Sanfɛla sigilan cili ɛntɛrinɛti kan: A sigili ni a ladonni ka nɔgɔn.
-Integral rubber-clad disc: Ductile iron frame work ye thermal-clad integrally ni lastikuw ye minnu bɛ baara kɛ kosɛbɛ. Ka a lajɛ ko a datugulen don kosɛbɛ ani ka nɔgɔ bali.
-Nɛgɛso min bɛ don ɲɔgɔn na: A bɛ kɛ ni fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɛ kɛ ka fɛnw fili. nɛgɛbere jiribolo bɛ don disiki la ni ɲɔgɔndan lakananen ye, o la, fɛn dilannenw bɛ lakana ani ka da u kan.
-Sigiyɔrɔ fla-fla: Farikolo datugulan bɛ kɛ fla ye k’a sɔrɔ a ma kɛ ni dingɛ ye, o bɛ i yɛrɛ tanga nɔgɔ si bilali ma.
Waleyali:
Jiko siratigɛ, ji saniyacogo, nɔgɔbɔcogo, dumuniko, tasuma lakanani sira, gazi nafama, gazi jilama sira wdfl.
Hakɛw: 1 .

| Bonya mm (inch) . | D1 | D2 | D0 | H | L | b | N-Φd | Kisɛ (kg) . |
| 65(2,5") ye. | 139,7(5,5) ye. | 178nan (7) | 160(6,3) ye. | 256(10,08) ye | 190,5(7,5) ye. | 17,53 (0,69) ye. | 4-19(0,75) ye. | 15 |
| 80(3") ye. | 152,4(6_) ye. | 190,5(7,5) ye. | 180(7,09) ye. | 275 (10,83) ye. | 203,2 (8) ye. | 19,05(0,75) ye. | 4-19(0,75) ye. | 20.22 |
| 100(4") ye. | 190,5(7,5) ye. | 228,6 (9) ye. | 200(7,87) ye. | 310 (12.2) | 228,6 (9) ye. | 23,88 (0,94) ye. | 8-19(0,75) ye. | 30.5 |
| 150(6") ye. | 241,3(9,5) ye. | 279,4 (11) ye. | 251 (9,88) ye. | 408 (16,06) Bamako | 266,7(10,5) ye. | 25.4(1) Ɲɛjirali. | 8-22 (0,88) ye. | 53,75 ye |
| 200(8") ye. | 298,5(11,75) ye. | 342,9 (13,5) ye. | 286 (11,26) ye. | 512(20.16) Bamako, Mali. | 292,1(11,5) ye. | 28,45(1,12) Bamako, Mali. | 8-22 (0,88) ye. | 86,33 ye |
| 250(10") ye. | 362 (14.252) ye. | 406,4 (16) ye. | 316 (12.441) ye. | 606(23.858) ye. | 330,2 (13) kɔnɔ. | 30.23(1.19) Bamako, Mali. | 12-25.4 (1) Ɲɛjirali dɔw. | 133,33 ye |
| 300(12") ye. | 431,8 (17) ye. | 482,6 (19) ye. | 356 (14,06) ye. | 716 (28.189) ye. | 355,6 (14) ye. | 31,75 (1,25) ye. | 12-25.4 (1) Ɲɛjirali dɔw. | 319. Bamako, Mali |






