AZ Series Resilient sigilen OS&Y da wulilan
Cogojirali:
AZ Series Resilient sigilen NRS da wulilanye wedge gate valve ye ani Rising stem (Outside Screw and Yoke)suguya, wa a bɛnnen don ka kɛ ni ji ni ji ye min tɛ fɛn wɛrɛ ye (nɔgɔ) . OS&Y (Outside Screw and Yoke) da wulilan bɛ kɛ kosɛbɛ tasuma lakanani jibɔlanw na. Danfaraba min bɛ NRS (Non Rising Stem) gate valve standard ni ɲɔgɔn cɛ, o ye ko stem ni stem nut bɛ bila valve farikolo kɔkan. O b’a to a ka nɔgɔn k’a dɔn ni dawolo dabɔra walima ni a datugulen don, barisa a bɛ se ka fɔ ko a jiribolo janya bɛɛ bɛ ye ni dawolo dabɔra, k’a sɔrɔ a jiribolo tɛ ye tugun ni dawolo datugulen don. A bɛɛ lajɛlen na nin ye wajibi ye nin sigida suguya ninnu na walasa ka sigida cogoya kɔlɔsi teliya la yecogo la..
Suguya:
Farikolo:No groove design,prevent from impurities,sure effective sealing.With epoxy coating inside,conform to potable ji wajibiyalen.
Disiki:Nɛgɛ karamɔgɔ ni lastikuw lamini,sɛgɛsɛgɛli valve datugu ani ka bɛn ji minta wajibiyalen ma.
Stem:A dilannen don ni fɛnw ye minnu fanga ka bon,aw bɛ da wuli nɔgɔya la.
Stem nut:A conection piece de stem ani disiki,sɛgɛsɛgɛli disiki baara nɔgɔya.
Hakɛw: 1 .

| Bonya mm (inch) . | D1 | D2 | D0 | H | H1 | L | b | N-Φd | Kisɛ (kg) . |
| 65(2,5") ye. | 139,7(5,5) ye. | 178nan (7) | 182 (7,17) ye. | 126(4,96) ye. | 190,5(7,5) ye. | 190,5(7,5) ye. | 17,53 (0,69) ye. | 4-19(0,75) ye. | 25 |
| 80(3") ye. | 152,4(6_) ye. | 190,5(7,5) ye. | 250(9,84) ye. | 130(5.12) Bamako, Mali. | 203 (8nan) | 203,2 (8) ye. | 19,05(0,75) ye. | 4-19(0,75) ye. | 31 |
| 100(4") ye. | 190,5(7,5) ye. | 228,6 (9) ye. | 250(9,84) ye. | 157 (6,18) ye. | 228,6 (9) ye. | 228,6 (9) ye. | 23,88 (0,94) ye. | 8-19(0,75) ye. | 48 |
| 150(6") ye. | 241,3(9,5) ye. | 279,4 (11) ye. | 302 (11,89) ye. | 225(8,86) ye. | 266,7(10,5) ye. | 266,7(10,5) ye. | 25.4(1) Ɲɛjirali. | 8-22 (0,88) ye. | 72 |
| 200(8") ye. | 298,5(11,75) ye. | 342,9 (13,5) ye. | 345 (13,58) ye. | 285(11.22) Bamako, Mali. | 292 (11,5) ye. | 292,1(11,5) ye. | 28,45(1,12) Bamako, Mali. | 8-22 (0,88) ye. | 132. Ɲɛjirali dɔw |
| 250(10") ye. | 362 (14.252) ye. | 406,4 (16) ye. | 408 (16,06) Bamako | 324(12.760) ye. | 330,2 (13) kɔnɔ. | 330,2 (13) kɔnɔ. | 30.23(1.19) Bamako, Mali. | 12-25.4 (1) Ɲɛjirali dɔw. | 210. Bamako, Mali |
| 300(12") ye. | 431,8 (17) ye. | 482,6 (19) ye. | 483 (19,02) ye. | 383 (15,08) ye. | 355,6 (14) ye. | 355,6 (14) ye. | 31,75 (1,25) ye. | 12-25.4 (1) Ɲɛjirali dɔw. | 315. Bamako, Mali |







