BH Series Dual plate wafer sɛgɛsɛgɛlikɛlan
Cogojirali:
BH Series Dual plate wafer sɛgɛsɛgɛlikɛlanye kɔsegin lakanani musakabɔlen ye piping systems kama,i n’a fɔ a kelenpe de ye elastomer-lined insert check valve.The valve body is completely isolated from line media which can extend the service life of this series in most appications and makes it an particularly economical alternative in application which would othervise require check valve made of expensive alloys.
Karamɔgɔya:
-A ka dɔgɔn, a girinya ka nɔgɔn, a ka gɛlɛn, a ladonni ka nɔgɔn.-Torsion ressort fila bɛ fara pair valve plate kelen-kelen bɛɛ kan, minnu bɛ plates datugu joona ani u yɛrɛma.
-Fini teliya wale bɛ medium bali ka woyo ka segin.
-Kurukuruni ɲɛda ni ɲɛda ani rigidité ɲuman.
-A sigili ka nɔgɔn, a bɛ se ka sigi pibilikiw kan horizontal ni vertival direction fila bɛɛ kan.
-Nin bɔgɔdaga in sirilen don kosɛbɛ, a tɛ bɔgɔbɔgɔ ji tansiyɔn sɛgɛsɛgɛli kɔrɔ.
-Lakanali ani dannaya bɛ se ka da a kan baara la, High interference-resistance.
Hakɛw: 1 .

| Kundama | A | B | C | D | K | F | G | H | J | E | Kisɛ (kg) . | |
| (mm) . | (inch) . | |||||||||||
| 50 | 2′′ ye. | 159. Ɲɛjirali dɔw | 101.6 | 84.14 | 66,68 ye | 52.39 | 120,65 ye | 19.05 | 28.45 | 47,63 ye | 53,98 ye | 2 |
| 65 | 2,5′′ ye. | 178. Ɲɛjirali dɔw | 120,65 ye | 98,43 ye | 79,38 ye | 52.39 | 139,7 ye | 19.05 | 36,51 ye | 58,74 ye | 53,98 ye | 2.9 |
| 80 | 3′′ | 191. Ɲɛjirali dɔw | 133,35 ye | 115,89 ye | 92,08 ye | 52.39 | 152.4 | 19.05 | 41.28 | 69,85 ye | 53,98 ye | 3.2 |
| 100 ye | 4′′ ye. | 235. Ɲɛjirali dɔw | 171,45 ye | 142,88 ye | 117,48 ye | 61,91 ye | 190,5 ye | 19.05 | 53,98 ye | 87,31 ye | 63,5 | 6.4 |
| 125. Ɲɛjirali dɔw | 5′′ ye. | 270 ye | 193,68 ye | 171,45 ye | 144,46 ye | 65,02 ye | 215,9 ye | 22.35 | 67,47 ye | 112,71 ye | 66,68 ye | 7.5 |
| 150 ye | 6′′ ye. | 305. Ɲɛjirali dɔw | 222,25 ye | 200,03 ye | 171,45 ye | 77,79 ye | 241,3 ye | 22.35 | 80.17 | 141,29 ye | 79,38 ye | 10.7 |
| 200 ye | 8′′ ye. | 368. Ɲɛjirali dɔw | 269,88 ye | 254. Ɲɛjirali dɔw | 222,25 ye | 96,84 ye | 289,45 ye | 22.35 | 105,57 ye | 192,09 ye | 98,43 ye | 18.5 |
| 250 ye | 10′′ ye. | 429. Bamako, Mali | 336,55 ye | 307,98 ye | 276,23 ye | 100,01 ye | 361,95 ye | 25.4 | 130,18 ye | 230,19 ye | 101.6 | 24 |
| 300 ye | 12′′ ye. | 495. Ɲɛjirali dɔw | 464. Bamako, Mali | 365,13 ye | 327,03 ye | 128,59 ye | 431,8 ye | 25.4 | 158,75 ye | 274,64 ye | 130,18 ye | 41.5 |
| 350 ye | 14′′ ye. | 572. Bamako, Mali | 447,68 ye | 396,88 ye | 358,78 ye | 177,8 ye | 476,25 ye | 28.45 | 171,45 ye | 306,39 ye | 180,98 ye | 63.3 |
| 400 ye | 16′′ ye. | 632 ye | 511,18 ye | 450,85 ye | 409,58 ye | 158,75 ye | 539,75 ye | 28.45 | 196,85 ye | 355,6 ye | 161,93 ye | 73,9 |
| 450 ye | 18′′ ye. | 641 ye | 546,1 ye | 508 ye | 460,37 ye | 180,97 ye | 577,85 ye | 31,75 ye | 222,25 ye | 406,14 ye | 184,15 ye | 114. Bamako, Mali |
| 500 ye | 20′′ ye. | 699 ye | 596,9 ye | 555,62 ye | 511,17 ye | 212,72 ye | 635 ye | 31,75 ye | 247,65 ye | 469,9 ye | 215,9 ye | 165. Ɲɛjirali dɔw |




