DL Series flanged concentrique papillon valve

Ɲɛfɔli surun:

Kundama:DN50~DN 2400 ye

Gɛrɛntɛ:PN10/PN16 ye

Sariya:

Ɲɛda ni ɲɛda : EN558-1 Series 13

Bride jɛgɛn: EN1092 10/16,ANSI B16.1

Sanfɛla bride:ISO 5211


Fɛn dilannenw ka kunnafoni

Fɛn dilannenw ka taamasiyɛnw

Cogojirali:

DL Series flanged concentric butterfly valve ye ni centric disc ani bonded liner ye,ani u bɛɛ ye kelen ye ka kɛɲɛ ni wafer/lug series wɛrɛw ye,o valvew bɛ jira ni farikolo fanga ka bon ani ka se ka pipe tansiyɔnw kɛlɛ ka ɲɛ i n’a fɔ safey factor. Ka kɛ ni fɛn kelenw bɛɛ ye minnu bɛ ɲɔgɔn ta univisal series kɔnɔ.

Karamɔgɔya:

1. Short Janya misali dilancogo
2. Lastikuw min bɛ kɛ ni vulcanisé ye
3. Baarakɛcogo min bɛ kɛ ni torque dɔgɔman ye
4. Disiki cogoya min bɛ labɛn ka ɲɛ
5. ISO sanfɛla flange i n’a fɔ sariya
6. Sigiyɔrɔ min bɛ sira fila fɛ, o bɛ da tugu
7. A bɛnnen don nɛgɛso bolicogo caman ma

A kɛcogo bɛ kɛ cogo min na:

1. Jiko baara ni jiko porozɛ
2. Lamini lakanani
3. Foroba yɔrɔw
4. Fanga ni forobaciyɛnko
5. So jɔli baara
6. Petroli/ Kemikɛli
7. Nɛgɛ. Nɛgɛsɛgɛli

Hakɛw: 1 .

20210928140117

Kundama A B b f D K d F N-do L L1 D1 D2 N-d1 J X L2 Φ2 ye Kisɛ (kg) .
(mm) .
50 83 120. Ɲɛjirali dɔw 19 3 165. Ɲɛjirali dɔw 125. Ɲɛjirali dɔw 99 13 4-19nan na 108. Ɲɛjirali dɔw 111. Ɲɛjirali dɔw 65 50 4-7 la 45 13.8 3 32 12.6 7.6
65 93 130. Ɲɛjirali dɔw 19 3 185. Ɲɛjirali dɔw 145. Ɲɛjirali dɔw 118. Ɲɛjirali dɔw 13 4-19nan na 112. Bamako, Mali 115. Bamako, Mali 65 50 4-7 la 45 13.8 3 32 12.6 9.7
80 100 ye 145. Ɲɛjirali dɔw 19 3 200 ye 160. Ɲɛjirali dɔw 132. Ɲɛjirali dɔw 13 8-19 lajɛ 114. Bamako, Mali 117. Bamako, Mali 65 50 4-7 la 45 13.8 3 32 12.6 10.6
100 ye 114. Bamako, Mali 155. Ɲɛjirali dɔw 19 3 220. Ɲɛjirali dɔw 180 ye 156. Ɲɛjirali dɔw 13 8-19 lajɛ 127. Ɲɛjirali dɔw 130. Ɲɛjirali dɔw 90 70 4-10nan na 45 17.77 5 32 15.77 13.8
125. Ɲɛjirali dɔw 125. Ɲɛjirali dɔw 170. Ɲɛjirali dɔw 19 3 250 ye 210. Bamako, Mali 184. Ɲɛjirali dɔw 13 8-19 lajɛ 140. Ɲɛjirali dɔw 143. Ɲɛjirali dɔw 90 70 4-10nan na 45 20,92 ye 5 32 18,92 ye 18.2
150 ye 143. Ɲɛjirali dɔw 190. Ɲɛjirali dɔw 19 3 285. Ɲɛjirali dɔw 240. Ɲɛjirali dɔw 211. Bamako, Mali 13 8-23 la 140. Ɲɛjirali dɔw 143. Ɲɛjirali dɔw 90 70 4-10nan na 45 20,92 ye 5 32 18,92 ye 21.7
200 ye 170. Ɲɛjirali dɔw 205. Ɲɛjirali dɔw 20 3 340 ye 295. Ɲɛjirali dɔw 266. Ɲɛjirali dɔw 13 8-23 la 152. Ɲɛjirali dɔw 155. Ɲɛjirali dɔw 125. Ɲɛjirali dɔw 102. Ɲɛjirali dɔw 4-12 la 45 24.1 5 45 22.1 31.8
250 ye 198. Ɲɛjirali dɔw 235. Ɲɛjirali dɔw 22 3 395. Ɲɛjirali dɔw 350 ye 319. Bamako, Mali 13 12-23 la 165. Ɲɛjirali dɔw 168. Ɲɛjirali dɔw 125. Ɲɛjirali dɔw 102. Ɲɛjirali dɔw 4-12 la 45 31.45 8 45 28.45 44.7
300 ye 223. Ɲɛjirali dɔw 280 ye 25 4 445. Bamako, Mali 400 ye 370 ye 20 12-23 la 178. Ɲɛjirali dɔw 182. Ɲɛjirali dɔw 125. Ɲɛjirali dɔw 102. Ɲɛjirali dɔw 4-12 la 45 34.6 8 45 31.6 57.9
350 ye 270 ye 310. Ɲɛjirali dɔw 25 4 505 ye 460 ye 429. Bamako, Mali 20 16-23 la 190. Ɲɛjirali dɔw 194. Ɲɛjirali dɔw 150 ye 125. Ɲɛjirali dɔw 4-14nan na 45 34.6 8 45 31.6 81.6
400 ye 300 ye 340 ye 25 4 565 ye 515. Bamako, Mali 480 ye 20 16-28 kɔnɔ 216. Bamako, Mali 221. Ɲɛjirali dɔw 175. Ɲɛjirali dɔw 140. Ɲɛjirali dɔw 4-18 la 45 36.15 10 51 33.15 106. Ɲɛjirali dɔw
450 ye 340 ye 375. Ɲɛjirali dɔw 26 4 615. Bamako, Mali 565 ye 530 ye 20 20-28 kɔnɔ 222. Ɲɛjirali dɔw 227. Ɲɛjirali dɔw 175. Ɲɛjirali dɔw 140. Ɲɛjirali dɔw 4-18 la 45 40,95 ye 10 51 37,95 ye 147. Ɲɛjirali dɔw
500 ye 355. Ɲɛjirali dɔw 430 ye 27 4 670 ye 620 ye 582 ye 22 20-28 kɔnɔ 229. Ɲɛjirali dɔw 234. Ɲɛjirali dɔw 175. Ɲɛjirali dɔw 140. Ɲɛjirali dɔw 4-18 la 45 44.12 10 57 41.12 165. Ɲɛjirali dɔw
600 ye 410. Bamako, Mali 500 ye 30 5 780 ye 725 ye 682 ye 22 20-31 kɔnɔ 267. Ɲɛjirali dɔw 272. Ɲɛjirali dɔw 210. Bamako, Mali 165. Ɲɛjirali dɔw 4-22 la 45 51,62 ye 16 70 50,65 ye 235. Ɲɛjirali dɔw
700 ye 478. Bamako, Mali 560 ye 33 5 895 ye 840 ye 794 ye 30 24-31 kɔnɔ 292. Ɲɛjirali dɔw 299. Ɲɛjirali dɔw 300 ye 254. Ɲɛjirali dɔw 8-18 la 22.5 71,35 ye 18 66 63,35 ye 238. Ɲɛjirali dɔw
800 ye 529. Ɲɛjirali dɔw 620 ye 35 5 1015. Bamako 950 ye 901 ye 30 24-34 la 318. Bamako, Mali 325. Ɲɛjirali dɔw 300 ye 254. Ɲɛjirali dɔw 8-18 la 22.5 71,35 ye 18 66 63,35 ye 475. Bamako, Mali
900 ye 584 ye 665 ye 38 5 1115. Bamako 1050 ye 1001 ye 34 28-34 la 330 ye 337. Ɲɛjirali dɔw 300 ye 254. Ɲɛjirali dɔw 8-18 la 22.5 84 20 118. Ɲɛjirali dɔw 75 595. Ɲɛjirali dɔw
1000 ye 657 ye 735 ye 40 5 1230 sàn 1160 sàn 1112. Bamako 34 28-37 la 410. Bamako, Mali 417. Bamako, Mali 300 ye 254. Ɲɛjirali dɔw 8-18 la 22.5 95 22 142. Ɲɛjirali dɔw 85 794 ye
1200 ye 799 ye 917. Bamako, Mali 45 5 1455 sàn 1380 sàn 1328 sàn 34 32-40 kɔnɔ 470 ye 478. Bamako, Mali 350 ye 298. Ɲɛjirali dɔw 8-22 la 22.5 117. Bamako, Mali 28 150 ye 105. Ɲɛjirali dɔw 1290 sàn
1400 sàn 919. Bamako, Mali 1040 ye 46 5 1675 sàn 1590 sàn 1530 sàn 40 36-44 la 530 ye 538 ye 415. Bamako, Mali 356. Ɲɛjirali dɔw 8-33 la 22.5 134. Ɲɛjirali dɔw 32 200 ye 120. Ɲɛjirali dɔw 2130. Bamako
1500 sàn 965. Bamako, Mali 1050 ye 48 5 1785 sàn 1700 sàn 1630 sàn 40 36-44 la 570 ye 580 ye 415. Bamako, Mali 356. Ɲɛjirali dɔw 8-32 la 22.5 156. Ɲɛjirali dɔw 36 200 ye 140. Ɲɛjirali dɔw 3020 sàn
  • Tɛmɛnen:
  • Nata:
  • I ka cikan sɛbɛn yan k'a ci an ma

    Fɛn minnu bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na

    • MD Series Wafer papillon valve

      MD Series Wafer papillon valve

      Ɲɛfɔli: Ni an y’a suma ni an ka YD seriyali ye,flange jɛɲɔgɔnya MD Series wafer butterfly valve ye kɛrɛnkɛrɛnnen ye,a bolo ye malleable nɛgɛ ye. Baarakɛyɔrɔ funteni: •-45°C ka se +135°C ma EPDM finimugu la • -12°C ka se +82°C ma NBR finimugu la • +10°C ka se +150°C ma PTFE finimugu la Yɔrɔ kunbabaw fɛnw: Yɔrɔw fɛnw Farikolo CI,DI,WCB,ALB,CF8,CF8M Disc DI,WCB,ALB,CF8,CF8M,Rubber Lined Disque,Duplex acier inoxydable,Monel Stem SS416,SS420,SS431,17-4PH Sigiyɔrɔ NB...

    • UD Series Butterfly valve sigilen nɔgɔlen

      UD Series Butterfly valve sigilen nɔgɔlen

      UD Series soft sleeve sigilen butterfly valve ye Wafer pattern ni flanges ,ɲɛ ni ɲɛda ye EN558-1 20 series iko wafer suguya. Karamɔgɔya: 1.Dingɛw latilenni bɛ kɛ flange kan ka kɛɲɛ ni sariya ye, latilenni nɔgɔn sigili waati. 2.Through-out bolt walima fan kelen bololan bɛ kɛ. A falenni nɔgɔya ani a ladonni. 3.The soft sleeve seat bɛ se ka farikolo faranfasi ka bɔ kunnafonidilanw na. Fɛn dilannenw baarakɛcogo kalan 1. Pipe bride sariyaw ...

    • UD Series sigilen gɛlɛn butterfly valve

      UD Series sigilen gɛlɛn butterfly valve

      Ɲɛfɔli: UD Series gɛlɛn sigilen butterfly valve ye Wafer pattern ni flanges ,ɲɛ ni ɲɛda ye EN558-1 20 series iko wafer suguya. Fɛn minnu bɛ kɛ yɔrɔba la: Yɔrɔw Fɛnɲɛnɛma Farikolo CI,DI,WCB,ALB,CF8,CF8M Disiki DI,WCB,ALB,CF8,CF8M,Disiki min bɛ kɛ ni lastikuw ye,Duplex inox,Monel Stem SS416,SS420,SS431,17-4PH Sigiyɔrɔ NBR,EPDM,Viton,PTFE Taper Pin SS416,SS420,SS431,17-4PH Jogo: 1.Dingɛw latilenni bɛ kɛ flan kan...

    • FD Series Wafer papillon valve

      FD Series Wafer papillon valve

      Ɲɛfɔli: FD Series Wafer butterfly valve with PTFE lined structure, nin series resilient seated butterfly valve in dabɔra fɛnw kama minnu bɛ sɔgɔsɔgɔ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la asidi barikama suguya caman, i n’a fɔ asidi sulfuriki ani aqua regia. PTFE fɛn tɛna kunnafonidilanw nɔgɔ pibiliki kɔnɔ. Jogo: 1. Butterfly valve bɛ na ni sira fila sigili ye, zeru leakage, corrosion resistance, light weight, small size, low cost ...

    • MD Series Wafer papillon valve

      MD Series Wafer papillon valve

      Ɲɛfɔli: Ni an y’a suma ni an ka YD seriyali ye,flange jɛɲɔgɔnya MD Series wafer butterfly valve ye kɛrɛnkɛrɛnnen ye,a bolo ye malleable nɛgɛ ye. Baarakɛyɔrɔ funteni: •-45°C ka se +135°C ma EPDM finimugu la • -12°C ka se +82°C ma NBR finimugu la • +10°C ka se +150°C ma PTFE finimugu la Yɔrɔ kunbabaw fɛnw: Yɔrɔw fɛnw Farikolo CI,DI,WCB,ALB,CF8,CF8M Disc DI,WCB,ALB,CF8,CF8M,Rubber Lined Disque,Duplex acier inoxydable,Monel Stem SS416,SS420,SS431,17-4PH Sigiyɔrɔ NB...

    • GD Series grooved laban papillon valve

      GD Series grooved laban papillon valve

      Ɲɛfɔli: GD Series grooved end butterfly valve ye grooved end bubble tight shutoff butterfly valve ye ni jibɔcogo ɲumanw ye. Lastikuw sigilan bɛ dila nɛgɛ disiki ductile kan, walasa ka se ka jibɔ seko caman kɛ. A bɛ baara kɛ min bɛ sɔrɔ, min bɛ baara kɛ ka ɲɛ, ani min bɛ se ka da a kan, ka ɲɛsin grooved end piping applications ma. A bɛ sigi nɔgɔya la ni dakun fila ye minnu bɛ ni jiribolo ye. A bɛ kɛ cogo min na: HVAC, filtering system...