Factory Supply China Industrial Inox Nɛgɛ Ductile Tansiyɔn Ji Butterfly valve
An ka yɔrɔw labɛnna ka ɲɛ ani komandi ɲumanba min bɛ kɛ mɔgɔw ka bɔnsɔn bɛɛ kɔnɔ, o b’a to an bɛ se ka garanti di kiliyanw ka dafalenya bɛɛ ma Factory Supply China Industrial Stainless Steel Cast Iron Ductile Pressure Wate Butterfly valve, An bɛ sisan ni fɛnmarayɔrɔba ye walasa k’an ka kiliyanw ka welekanw n’u magow dafa.
An ka yɔrɔw labɛnna ka ɲɛ ani komandi ɲumanba min bɛ kɛ mɔgɔw ka bɔnsɔn bɛɛ kɔnɔ, o b’a to an bɛ se ka garanti di kiliyanw ka dafalenya bɛɛ lajɛlen maChina Butterfly Valve ye, Ka tugu ɲɛmɔgɔya sariyakolo la min tɔgɔ ye ko “Managing Sincerely, Winning by Quality”, an b’an seko bɛɛ kɛ ka fɛn ɲumanw ni baara ɲumanw di an ka cikɛlaw ma. An b’a fɛ ka ɲɛtaa sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ ni jamana kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ kiliyanw ye.
Cogojirali:
BD Series wafer papillon valvebɛ se ka kɛ minɛn ye walasa ka jibɔ tigɛ walima k’a labɛn pibiliki cɛmancɛ suguya caman kɔnɔ. Disiki ni sigilan sigilan fɛn suguya wɛrɛw sugandili fɛ, ka fara disiki ni jirisun cɛ jɛɲɔgɔnya pinɛbali kan,valve bɛ se ka kɛ cogoya juguw la, i n’a fɔ desulphurization vacuum, kɔgɔji ji desalinization.
Karamɔgɔya:
1. A ka dɔgɔn a bonya la&a girinya ka nɔgɔn ani a ladonni ka nɔgɔn. A bɛ se ka wuli yɔrɔ o yɔrɔ mago bɛ a la.2. A jɔcogo nɔgɔman, a ka surun, a bɛ baara kɛ teliya la degere 90 kan
3. Disiki bɛ ni sira fila ye, a datugulen dafalen don, a tɛ bɔgɔbɔgɔ degun sɛgɛsɛgɛli kɔrɔ.
4. Flow curve min bɛ taa sira tilennen fɛ. Regulation baarakɛcogo ɲumanba.
5. Fɛn suguya caman, minnu bɛ tali kɛ kunnafonidilan suguya caman na.
6. Ko ni burusi kɛlɛli barikama, wa a bɛ se ka bɛn baarakɛcogo jugu ma.
7. Cɛmancɛ plati jɔcogo, torque fitinin da wulilen ni da datugulen.
8. Baara kɛ waati jan. Ka jɔ kɔrɔbɔli la ba tan daminɛ ni da tugu opration.
9. A bɛ se ka kɛ kunnafonidilanw tigɛcogo ni u labɛnni na.
A kɛcogo bɛ kɛ cogo min na:
1. Jiko baara ni jiko porozɛ
2. Lamini lakanani
3. Foroba yɔrɔw
4. Fanga ni forobaciyɛnko
5. So jɔli baara
6. Petroli/ Kemikɛli
7. Nɛgɛ. Nɛgɛsɛgɛli
8. Paper dilanni izini
9. Dumuni/Minfɛn wdfl
Hakɛw: 1 .

| Kundama | A | B | C | D | L | D1 | Φ | K | E | NM | Φ1 ye | Φ2 ye | G | F | f | □wxw ye | J | X | Kisɛ(kg) . | ||
| (mm) . | inch | wafer (wafer) ye | lug | ||||||||||||||||||
| 50 | 2 | 161. Ɲɛjirali dɔw | 80 | 43 | 53 | 28 | 125. Ɲɛjirali dɔw | 18 | 65 | 50 | 4-M16 ye | 7 | 12.6 | 89 | 155. Ɲɛjirali dɔw | 13 | 9*9 ye | ─ | ─ | 2.7 | 4.1 |
| 65 | 2.5 | 175. Ɲɛjirali dɔw | 89 | 46 | 64 | 28 | 145. Ɲɛjirali dɔw | 18 | 65 | 50 | 4-M16 ye | 7 | 12.6 | 105. Ɲɛjirali dɔw | 179. Ɲɛjirali dɔw | 13 | 9*9 ye | ─ | ─ | 3.5 | 4.5 |
| 80 | 3 | 181. Ɲɛjirali dɔw | 95 | 46 | 79 | 28 | 160. Ɲɛjirali dɔw | 18 | 65 | 50 | 8-M16 ye | 7 | 12.6 | 120. Ɲɛjirali dɔw | 190. Ɲɛjirali dɔw | 13 | 9*9 ye | ─ | ─ | 3.9 | 5.1 |
| 100 ye | 4 | 200 ye | 114. Bamako, Mali | 52 | 104. Ɲɛjirali dɔw | 28 | 180 ye | 18 | 90 | 70 | 8-M16 ye | 10 | 15.8 | 148. Ɲɛjirali dɔw | 220. Ɲɛjirali dɔw | 13 | 11*11 ye | ─ | ─ | 5.3 | 9.7 |
| 125. Ɲɛjirali dɔw | 5 | 213. Ɲɛjirali dɔw | 127. Ɲɛjirali dɔw | 56 | 123. Ɲɛjirali dɔw | 28 | 210. Bamako, Mali | 18 | 90 | 70 | 8-M16 ye | 10 | 18.9 | 170. Ɲɛjirali dɔw | 254. Ɲɛjirali dɔw | 13 | 14*14 ye | ─ | ─ | 7.6 | 11.8 |
| 150 ye | 6 | 226. Ɲɛjirali dɔw | 139. Ɲɛjirali dɔw | 56 | 156. Ɲɛjirali dɔw | 28 | 240. Ɲɛjirali dɔw | 22 | 90 | 70 | 8-M20 ye | 10 | 18.9 | 203. Ɲɛjirali dɔw | 285. Ɲɛjirali dɔw | 13 | 14*14 ye | ─ | ─ | 8.4 | 15.3 |
| 200 ye | 8 | 260 ye | 175. Ɲɛjirali dɔw | 60 | 202. Ɲɛjirali dɔw | 38 | 295. Ɲɛjirali dɔw | 22 | 125. Ɲɛjirali dɔw | 102. Ɲɛjirali dɔw | 8-M20 ye | 12 | 22.1 | 255. Ɲɛjirali dɔw | 339. Ɲɛjirali dɔw | 15 | 17*17 ye | ─ | ─ | 14.3 | 36.2 |
| 250 ye | 10 | 292. Ɲɛjirali dɔw | 203. Ɲɛjirali dɔw | 68 | 250 ye | 38 | 350 ye | 22 | 125. Ɲɛjirali dɔw | 102. Ɲɛjirali dɔw | 12-M20 ye | 12 | 28.5 | 303. Ɲɛjirali dɔw | 406 ye | 15 | 22*22 ye | ─ | ─ | 20.7 | 28.9 |
| 300 ye | 12 | 337. Ɲɛjirali dɔw | 242. Ɲɛjirali dɔw | 78 | 302. Ɲɛjirali dɔw | 38 | 400 ye | 22 | 125. Ɲɛjirali dɔw | 102. Ɲɛjirali dɔw | 12-M20 ye | 12 | 31.6 | 355. Ɲɛjirali dɔw | 477. Bamako, Mali | 20 | ─ | 34.6 | 8 | 35.1 | 43.2 |
| 350 ye | 14 | 368. Ɲɛjirali dɔw | 267. Ɲɛjirali dɔw | 78 | 333. Ɲɛjirali dɔw | 45 | 460 ye | 23 | 125. Ɲɛjirali dɔw | 102. Ɲɛjirali dɔw | 16-M20 ye | 12 | 31.6 | 429. Bamako, Mali | 515. Bamako, Mali | 20 | ─ | 34.6 | 8 | 49.6 | 67,5 |
| 400 ye | 16 | 400 ye | 325. Ɲɛjirali dɔw | 102. Ɲɛjirali dɔw | 390 ye | 51 | 515. Bamako, Mali | 28 | 175. Ɲɛjirali dɔw | 140. Ɲɛjirali dɔw | 16-M24 ye | 18 | 33.2 | 480 ye | 579 ye | 22 | ─ | 36.15 | 10 | 73.2 | 115.2 |
| 450 ye | 18 | 422. Bamako, Mali | 345. Ɲɛjirali dɔw | 114. Bamako, Mali | 441. Bamako, Mali | 51 | 565 ye | 28 | 175. Ɲɛjirali dɔw | 140. Ɲɛjirali dɔw | 20-M24 ye | 18 | 38 | 530 ye | 627 ye | 22 | ─ | 40,95 ye | 10 | 94,8 ye | 134.4 |
| 500 ye | 20 | 480 ye | 378. Ɲɛjirali dɔw | 127. Ɲɛjirali dɔw | 492. Bamako, Mali | 57 | 620 ye | 28 | 210. Bamako, Mali | 165. Ɲɛjirali dɔw | 20-M24 ye | 23 | 41.1 | 582 ye | 696 ye | 22 | ─ | 44.12 | 10 | 153,6 ye | 242,4 ye |
| 600 ye | 24 | 562. Bamako, Mali | 475. Bamako, Mali | 154. Ɲɛjirali dɔw | 593. Bamako, Mali | 70 | 725 ye | 31 | 210. Bamako, Mali | 165. Ɲɛjirali dɔw | 20-M27 ye | 23 | 50,7 | 682 ye | 821 ye | 22 | ─ | 54,65 ye | 16 | 225,6 | 324. Ɲɛjirali dɔw |
An ka yɔrɔw labɛnna ka ɲɛ ani cikan ɲumanba min bɛ kɛ mɔgɔw ka bɔnsɔn bɛɛ kɔnɔ, o b’a to an bɛ se ka garanti di kiliyanw ka dafalenya bɛɛ ma Factory Supply China Industrial Stainless Steel Cast Iron Ductile Pressure Water Swing Check Valve Pipe Butterfly Ball, An ye sisan fɛnba dɔ sɔrɔ walasa k’an ka kiliyanw ka welekanw n’u magow dafa.
Factory Supply China butterfly valve, Ka tugu ɲɛnabɔli sariyakolo la min ye “Managing Sincerely, Winning by Quality”, an b’an seko bɛɛ kɛ ka fɛn ɲumanw ni baara ɲumanw di an ka cikɛlaw ma. An b’a fɛ ka ɲɛtaa sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ ni jamana kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ kiliyanw ye.







