Sɔngɔ ɲuman tasuma kɛlɛli nɛgɛ Ductile PN16 DIN Lug Butterfly Valve ni Fil Connection
An ka jago laɲini ye ka baara kɛ ni kantigiya ye, ka baara kɛ an ka sannikɛlaw bɛɛ ye , ani ka baara kɛ fɛɛrɛ kura ni masin kura la tuma bɛɛ Quots for Good Price Fire Fighting Ductile Iron Stem Lug Butterfly Valve with Wafer Connection, Good quality, timely services and Aggressive price tag, o bɛɛ bɛ tɔgɔ ɲuman sɔrɔ an na xxx foro kɔnɔ hali ni diɲɛ seleke naani ka ɲɔgɔndanba bɛ yen.
An ka jago laɲini ye ka baara kɛ ni kantigiya ye, ka baara kɛ an ka sannikɛlaw bɛɛ ye , ani ka baara kɛ fɛɛrɛ kuraw ni masin kura la tuma bɛɛ forSinuwa Valvew ani Butterfly Valves, Ni Sinuwaw ka fɛn dilannenw bɛ ka caya diɲɛ kɔnɔ, an ka diɲɛ jago bɛ ka yiriwa teliya la ani sɔrɔko jiralanw bɛ ka caya kosɛbɛ san o san. An dalen b’a la kosɛbɛ walasa ka fɛn ɲumanw ni baara ɲumanw di aw ma, bawo an bɛ ka fanga sɔrɔ ka taa a fɛ, ka kɛ baarakɛlaw ye ani ka ko dɔn jamana kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ.
Cogojirali:
MD SeriyaliLug suguya butterfly valvebɛ sira di jiginɛ pibilikiw ni minɛnw dilancogo ma ɛntɛrinɛti kan, wa a bɛ se ka bila pibiliki dakunw na i n’a fɔ sɔgɔsɔgɔninjɛ.
Lugged body ka alignment features bɛ a to a ka sigi nɔgɔya la pipeline flanges ni ɲɔgɔn cɛ. a tiɲɛnen installationi musaka dɔgɔyali, bɛ se ka sigi pipe laban na.
Lastikuw sigilen Lug butterfly valveye bɔlɔn sugu ye min bɛ kɛ ka caya izini suguya caman na k’a sababu kɛ a nɔgɔya ye, a bɛ se ka da a kan ani a musaka ka dɔgɔ. O bɔgɔlanw dabɔra fɔlɔ baara minnu na minnu bɛ sira fila dabila baarakɛcogo de wajibiya ani degun dɔgɔyali dɔɔnin. Nin barokun in kɔnɔ, an bɛna lug butterfly valve jira ani ka kuma a jɔcogo, a baaracogo ani a kɛcogo kan.
Lug butterfly valve jɔcogo bɛ Kɛ ni valve disiki ye, valve stem ani valve farikolo. Disiki ye plati lamininen ye min bɛ kɛ i n’a fɔ dadonfɛn, ka sɔrɔ a jiribolo bɛ disiki ni actuator cɛsiri, o min bɛ valve (dakun) lamagacogo kɔlɔsi. A ka c’a la, valve farikolo bɛ dilan ni nɛgɛ ye, nɛgɛ min tɛ sɔgɔ walima ni PVC ye walasa ka a to a ka muɲu ani ka a to a ka sɔgɔsɔgɔ.
Lug butterfly valve ka baara kunba ye ka ji walima gazi bolicogo ɲɛnabɔ walima k’a faranfasi pibiliki kɔnɔ. Ni disiki dabɔra pewu, a bɛ sira di ji bɔli ma dan tɛ min na, wa ni a datugulen don, a bɛ sigilan sirilen dɔ kɛ ni sumanmugu sigilan ye, o bɛ a to jibɔ si kana kɛ. O dakun fila dadoncogo in b’a to lug butterfly valves ka ɲi kosɛbɛ baarakɛcogo la minnu bɛ kɔlɔsili tigitigi wajibiya.
Lug butterfly valves bɛ kɛ izini caman na, i n’a fɔ ji saniyayɔrɔw, jibɔyɔrɔw, HVAC sitɛmuw, kemikɛli baarakɛyɔrɔw, ani fɛn wɛrɛw. O bɔgɔlanw bɛ kɛ ka caya baara dɔw la i n’a fɔ ji tilatilali, jiko juguw saniya, nɛnɛbɔlanw ani sɔgɔsɔgɔninjɛw tali. U ka baarakɛcogo caman n’u ka baarakɛcogo caman b’a to u bɛnnen don tansiyɔnba ni tansiyɔn dɔgɔmanw bɛɛ ma.
Karamɔgɔya:
1. A ka dɔgɔn a bonya la&a girinya ka nɔgɔn ani a ladonni ka nɔgɔn. A bɛ se ka wuli yɔrɔ o yɔrɔ mago bɛ a la.
2. A jɔcogo nɔgɔman, a ka surun, a bɛ baara kɛ teliya la degere 90 kan
3. Disiki bɛ ni sira fila ye, a datugulen dafalen don, a tɛ bɔgɔbɔgɔ degun sɛgɛsɛgɛli kɔrɔ.
4. Flow curve min bɛ taa sira tilennen fɛ. Regulation baarakɛcogo ɲumanba.
5. Fɛn suguya caman, minnu bɛ tali kɛ kunnafonidilan suguya caman na.
6. Ko ni burusi kɛlɛli barikama, wa a bɛ se ka bɛn baarakɛcogo jugu ma.
7. Cɛmancɛ plati jɔcogo, torque fitinin da wulilen ni da datugulen.
8. Baara kɛ waati jan. Ka jɔ kɔrɔbɔli la ba tan daminɛ ni da tuguli baara la.
9. A bɛ se ka kɛ kunnafonidilanw tigɛcogo ni u labɛnni na.
A kɛcogo bɛ kɛ cogo min na:
1. Jiko baara ni jiko porozɛ
2. Lamini lakanani
3. Foroba yɔrɔw
4. Fanga ni forobaciyɛnko
5. So jɔli baara
6. Petroli/ Kemikɛli
7. Nɛgɛ. Nɛgɛsɛgɛli
8. Paper dilanni izini
9. Dumuni/Minfɛn wdfl
Hakɛw: 1 .

| Kundama | A | B | C | D | L | H | D1 | K | E | nM | n1-Φ1 ye | Φ2 ye | G | f | J | X | Kisɛ(kg) . | |
| (mm) . | inch | |||||||||||||||||
| 50 | 2 | 161. Ɲɛjirali dɔw | 80 | 43 | 53 | 28 | 88,38 ye | 125. Ɲɛjirali dɔw | 65 | 50 | 4-M16 ye | 4-7 la | 12.6 | 155. Ɲɛjirali dɔw | 13 | 13.8 | 3 | 3.5 |
| 65 | 2.5 | 175. Ɲɛjirali dɔw | 89 | 46 | 64 | 28 | 102,54 ye | 145. Ɲɛjirali dɔw | 65 | 50 | 4-M16 ye | 4-7 la | 12.6 | 179. Ɲɛjirali dɔw | 13 | 13.8 | 3 | 4.6 |
| 80 | 3 | 181. Ɲɛjirali dɔw | 95 | 46 | 79 | 28 | 61.23 | 160. Ɲɛjirali dɔw | 65 | 50 | 8-M16 ye | 4-7 la | 12.6 | 190. Ɲɛjirali dɔw | 13 | 13.8 | 3 | 5.6 |
| 100 ye | 4 | 200 ye | 114. Bamako, Mali | 52 | 104. Ɲɛjirali dɔw | 28 | 68,88 ye | 180 ye | 90 | 70 | 8-M16 ye | 4-10nan na | 15.77 | 220. Ɲɛjirali dɔw | 13 | 17.8 | 5 | 7.6 |
| 125. Ɲɛjirali dɔw | 5 | 213. Ɲɛjirali dɔw | 127. Ɲɛjirali dɔw | 56 | 123. Ɲɛjirali dɔw | 28 | 80,36 ye | 210. Bamako, Mali | 90 | 70 | 8-M16 ye | 4-10nan na | 18,92 ye | 254. Ɲɛjirali dɔw | 13 | 20.9 | 5 | 10.4 |
| 150 ye | 6 | 226. Ɲɛjirali dɔw | 139. Ɲɛjirali dɔw | 56 | 156. Ɲɛjirali dɔw | 28 | 91,84 ye | 240. Ɲɛjirali dɔw | 90 | 70 | 8-M20 ye | 4-10nan na | 18,92 ye | 285. Ɲɛjirali dɔw | 13 | 20.9 | 5 | 12.2 |
| 200 ye | 8 | 260 ye | 175. Ɲɛjirali dɔw | 60 | 202. Ɲɛjirali dɔw | 38 | 112,89/76,35 ye | 295. Ɲɛjirali dɔw | 125. Ɲɛjirali dɔw | 102. Ɲɛjirali dɔw | 8-M20/12-M20 ye | 4-12 la | 22.1 | 339. Ɲɛjirali dɔw | 15 | 24.1 | 5 | 19.7 |
| 250 ye | 10 | 292. Ɲɛjirali dɔw | 203. Ɲɛjirali dɔw | 68 | 250 ye | 38 | 90,59/91,88 ye | 350/355 ye | 125. Ɲɛjirali dɔw | 102. Ɲɛjirali dɔw | 12-M20/12-M24 ye | 4-12 la | 28.45 | 406 ye | 15 | 31.5 | 8 | 31.4 |
| 300 ye | 12 | 337. Ɲɛjirali dɔw | 242. Ɲɛjirali dɔw | 78 | 302. Ɲɛjirali dɔw | 38 | 103,52/106.12. Bamako, Mali | 400/410 ye | 125. Ɲɛjirali dɔw | 102. Ɲɛjirali dɔw | 12-M20/12-M24 ye | 4-12 la | 31.6 | 477. Bamako, Mali | 20 | 34.6 | 8 | 50 |
| 350 ye | 14 | 368. Ɲɛjirali dɔw | 267. Ɲɛjirali dɔw | 78 | 333. Ɲɛjirali dɔw | 45 | 89,74/91,69 ye | 460/470 kɔnɔ | 125. Ɲɛjirali dɔw | 102. Ɲɛjirali dɔw | 16-M20/16-M24 ye | 4-14nan na | 31.6 | 515. Bamako, Mali | 20 | 34.6 | 8 | 71 |
| 400 ye | 16 | 400 ye | 325. Ɲɛjirali dɔw | 102. Ɲɛjirali dɔw | 390 ye | 51/60 kɔnɔ | 100,48/102,42 ye | 515/525 kɔnɔ | 175. Ɲɛjirali dɔw | 140. Ɲɛjirali dɔw | 16-M24/16-M27 ye | 4-18 la | 33.15 | 579 ye | 22 | 36.15 | 10 | 98 |
| 450 ye | 18 | 422. Bamako, Mali | 345. Ɲɛjirali dɔw | 114. Bamako, Mali | 441. Bamako, Mali | 51/60 kɔnɔ | 88,38/91,51 ye | 565/585 kɔnɔ | 175. Ɲɛjirali dɔw | 140. Ɲɛjirali dɔw | 20-M24/20-M27 ye | 4-18 la | 37,95 ye | 627 ye | 22 | 40,95 ye | 10 | 125. Ɲɛjirali dɔw |
| 500 ye | 20 | 480 ye | 378. Ɲɛjirali dɔw | 127. Ɲɛjirali dɔw | 492. Bamako, Mali | 57/75 | 96,99/101,68 ye | 620/650 ye | 210. Bamako, Mali | 165. Ɲɛjirali dɔw | 20-M24/20-M30 ye | 4-18 la | 41.12 | 696 ye | 22 | 44.15 | 10 | 171. Ɲɛjirali dɔw |
| 600 ye | 24 | 562. Bamako, Mali | 475. Bamako, Mali | 154. Ɲɛjirali dɔw | 593. Bamako, Mali | 70/75 | 113,42/120,45 ye | 725/770 kɔnɔ | 210. Bamako, Mali | 165. Ɲɛjirali dɔw | 20-M27/20-M33 ye | 4-22 la | 50,65 ye |
| 22 | 54,65 ye | 16 | 251. Ɲɛjirali dɔw |
An ka jago laɲini ye ka baara kɛ ni kantigiya ye, ka baara kɛ an ka sannikɛlaw bɛɛ ye , ani ka baara kɛ fɛɛrɛ kura ni masin kura la tuma bɛɛ Quots for Good Price Fire Fighting Ductile Iron Stem Lug Butterfly Valve with Wafer Connection, Good quality, timely services and Aggressive price tag, o bɛɛ bɛ tɔgɔ ɲuman sɔrɔ an na xxx foro kɔnɔ hali ni diɲɛ seleke naani ka ɲɔgɔndanba bɛ yen.
Quots forSinuwa Valvew ani Butterfly Valves, Ni Sinuwaw ka fɛn dilannenw bɛ ka caya diɲɛ kɔnɔ, an ka diɲɛ jago bɛ ka yiriwa teliya la ani sɔrɔko jiralanw bɛ ka caya kosɛbɛ san o san. An dalen b’a la kosɛbɛ walasa ka fɛn ɲumanw ni baara ɲumanw di aw ma, bawo an bɛ ka fanga sɔrɔ ka taa a fɛ, ka kɛ baarakɛlaw ye ani ka ko dɔn jamana kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ.










