MD Series Wafer papillon valve

Ɲɛfɔli surun:

Kundama:DN 40~DN 1200 ye

Gɛrɛntɛ:PN10/PN16/150 psi/200 psi

Sariya:

Ɲɛda ni ɲɛda:EN558-1 Series 20,API609

Bride jɛgɛn:EN1092 PN6/10/16,ANSI B16.1,JIS 10K

Sanfɛla bride:ISO 5211


Fɛn dilannenw ka kunnafoni

Fɛn dilannenw ka taamasiyɛnw

Cogojirali:

Ni an y'a suma ni an ka YD seriyali ye,flange jɛɲɔgɔnya MD Series wafer butterfly valve ye kɛrɛnkɛrɛnnen ye,a bolo ye malleable nɛgɛ ye.

Baarakɛyɔrɔ funteni: 1 .
•-45°C ka se +135°C ma EPDM layini na
• -12°C ka se +82°C ma NBR layini na
• +10°C ka se +150°C ma PTFE layini na

Fɛn minnu bɛ kɛ yɔrɔ kolomaw la:

Yɔrɔ dɔw Minɛ
Farikolo CI,DI,WCB,ALB,CF8,CF8M ye baara kɛ ni a ye
Disiki DI,WCB,ALB,CF8,CF8M,Disque Lined Rubber,Duplex acier inoxydable,Monel
Kala SS416,SS420,SS431,17-4PH ye a ka baara ye
Sigilan NBR,EPDM,Viton,PTFE ye baara kɛ ni a ye
Taper Pin ye SS416,SS420,SS431,17-4PH ye a ka baara ye

Dimension (yɔrɔ):

Md

Kundama A B C D L H D1 n-Φ ye K E n1-Φ1 ye Φ2 ye G n2-M f j X Kisɛ (kg) .
(mm) . (inch) .
40 1.5 136. Ɲɛjirali dɔw 69 33 42.6 28 77,77 ye 110. Bamako, Mali 4-18 la 77 50 4-6.7 12.6 100 ye 13 13.8 3 2.3
50 2 161. Ɲɛjirali dɔw 80 43 52.9 28 84,84 ye 120. Ɲɛjirali dɔw 4-23 la 77 57.15 4-6.7 12.6 100 ye 13 13.8 3 2.8
65 2.5 175. Ɲɛjirali dɔw 89 46 64,5.5 28 96.2 136.2 4-26.5 77 57.15 4-6.7 12.6 120. Ɲɛjirali dɔw 13 13.8 3 3.5
80 3 181. Ɲɛjirali dɔw 95 45.21 78,8 ye 28 61.23 160. Ɲɛjirali dɔw 8-18 la 77 57.15 4-6.7 12.6 127. Ɲɛjirali dɔw 13 13.8 3 3.7
100 ye 4 200 ye 114. Bamako, Mali 52,07 ye 104. Ɲɛjirali dɔw 28 70,8 185. Ɲɛjirali dɔw 4-24.5 92 69,85 ye 4-10.3 15.77 156. Ɲɛjirali dɔw 13 17.77 5 5.4
125. Ɲɛjirali dɔw 5 213. Ɲɛjirali dɔw 127. Ɲɛjirali dɔw 55,5.5.5 123.3 28 82,28 ye 215. Ɲɛjirali dɔw 4-23 la 92 69,85 ye 4-10.3 18,92 ye 190. Ɲɛjirali dɔw 13 20,92 ye 5 7.7
150 ye 6 226. Ɲɛjirali dɔw 139. Ɲɛjirali dɔw 55,75 ye 155,6 28 91,08 ye 238. Ɲɛjirali dɔw 4-25 la 92 69,85 ye 4-10.3 18,92 ye 212. Ɲɛjirali dɔw 13 20,92 ye 5 9.3
200 ye 8 260 ye 175. Ɲɛjirali dɔw 60,58 ye 202,5 ​​ye 38 112,89/76,35 ye 295. Ɲɛjirali dɔw 4-25/4-23 tile 23 115. Bamako, Mali 88,9 ye 4-14.3 22.1 268. Ɲɛjirali dɔw 13 24.1 5 14.5
250 ye 10 292. Ɲɛjirali dɔw 203. Ɲɛjirali dɔw 68 250,5 ye 38 92.4 357. Ɲɛjirali dɔw 4-29/4-29 tile 29 115. Bamako, Mali 88,9 ye 4-14.3 28.45 325. Ɲɛjirali dɔw 13 31.45 8 23
300 ye 12 337. Ɲɛjirali dɔw 242. Ɲɛjirali dɔw 76,9 301,6 ye 38 105.34 407 ye 4-30 la 140. Ɲɛjirali dɔw 107,95 ye 4-14.3 31.6 403. Ɲɛjirali dɔw 20 34.6 8 36
350 ye 14 368. Ɲɛjirali dɔw 267. Ɲɛjirali dɔw 76,5 333,3.3 45 91.11 467. Bamako, Mali 4-26/4-30 tile 15 140. Ɲɛjirali dɔw 107,95 ye 4-14.3 31.6 436. Bamako, Mali 20 34.6 8 45
400 ye 16 400 ye 325. Ɲɛjirali dɔw 85,7 389,6 ye 51/60 kɔnɔ 100,47/102,425 ye 515/525 kɔnɔ 4-26/4-30 tile 15 197. Ɲɛjirali dɔw 158,75 ye 4-20.6 33.15 488 ye 20 36.15 10 65
450 ye 18 422. Bamako, Mali 345. Ɲɛjirali dɔw 104.6 440,51 ye 51/60 kɔnɔ 88,39/91,51 ye 565/585 kɔnɔ 4-26/4-33 la 197. Ɲɛjirali dɔw 158,75 ye 4-20.6 37,95 ye 536 ye 20 41 10 86
500 ye 20 480 ye 378. Ɲɛjirali dɔw 130,28 ye 491,6 ye 57/75 86,99/101,68 ye 620/650 ye 20-30/20-36 kɔnɔ 197. Ɲɛjirali dɔw 158,75 ye 4-20.6 41.15 590 ye 22 44.15 10 113. Bamako, Mali
600 ye 24 562. Bamako, Mali 475. Bamako, Mali 151,36 ye 592,5 ye 70/75 113,42/120,46 ye 725/770 kɔnɔ 24-30/24-33. Bamako, Mali 276. Ɲɛjirali dɔw 215,9 ye 4-22.2 50,65 ye 816. Bamako, Mali 22 54,65 ye 16 209. Ɲɛjirali dɔw
700 ye 28 624 ye 535 ye 163. Ɲɛjirali dɔw 695 ye 66 109,65 ye 840 ye 24-30 la 300 ye 254. Ɲɛjirali dɔw 8-18 la 63,35 ye 895 ye 30 71.4 18 292. Ɲɛjirali dɔw
800 ye 32 672 ye 606 ye 188. Ɲɛjirali dɔw 794,7 ye 66 124. Ɲɛjirali dɔw 950 ye 24-33 la 300 ye 254. Ɲɛjirali dɔw 8-18 la 63,35 ye 1015. Bamako 30 71.4 18 396. Ɲɛjirali dɔw
900 ye 36 720 ye 670 ye 203. Ɲɛjirali dɔw 870 ye 118. Ɲɛjirali dɔw 117,57 ye 1050 ye 24-33 la 300 ye 254. Ɲɛjirali dɔw 8-18 la 75 1115. Bamako 4-M30 ye 34 84 20 520 ye
1000 ye 40 800 ye 735 ye 216. Bamako, Mali 970 ye 142. Ɲɛjirali dɔw 129,89 ye 1160 sàn 24-36 la 300 ye 254. Ɲɛjirali dɔw 8-18 la 85 1230 sàn 4-M33 ye 35 95 22 668 ye
1200 ye 48 941 ye 878 ye 254. Ɲɛjirali dɔw 1160 sàn 150 ye 101,5.5 1380 sàn 32-39 la 350 ye 298. Ɲɛjirali dɔw 8-22 la 105. Ɲɛjirali dɔw 1455 sàn 4-M36 ye 35 117. Bamako, Mali 28 1080 ye

 

 

  • Tɛmɛnen:
  • Nata:
  • I ka cikan sɛbɛn yan k'a ci an ma

    Fɛn minnu bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na

    • ED Series Wafer papillon valve

      ED Series Wafer papillon valve

      Ɲɛfɔli: ED Series Wafer butterfly valve ye bolokɔni nɔgɔlen suguya ye wa a bɛ se ka farikolo ni jimafɛnw fara ɲɔgɔn kan tigitigi,. Fɛn minnu bɛ kɛ yɔrɔba la: Yɔrɔw Fɛnɲɛnɛma Farikolo CI,DI,WCB,ALB,CF8,CF8M Disiki DI,WCB,ALB,CF8,CF8M,Disiki min bɛ kɛ ni lastikuw ye,Duplex inox,Monel Stem SS416,SS420,SS431,17-4PH Sigiyɔrɔ NBR,EPDM,Viton,PTFE Taper Pin SS416,SS420,SS431,17-4PH Sigiyɔrɔ ɲɛfɔli: Fɛn min ye funteni ye Baarakɛcogo ɲɛfɔli NBR -23...

    • MD Series Wafer papillon valve

      MD Series Wafer papillon valve

      Ɲɛfɔli: Ni an y’a suma ni an ka YD seriyali ye,flange jɛɲɔgɔnya MD Series wafer butterfly valve ye kɛrɛnkɛrɛnnen ye,a bolo ye malleable nɛgɛ ye. Baarakɛyɔrɔ funteni: •-45°C ka se +135°C ma EPDM finimugu la • -12°C ka se +82°C ma NBR finimugu la • +10°C ka se +150°C ma PTFE finimugu la Yɔrɔ kunbabaw fɛnw: Yɔrɔw fɛnw Farikolo CI,DI,WCB,ALB,CF8,CF8M Disc DI,WCB,ALB,CF8,CF8M,Rubber Lined Disque,Duplex acier inoxydable,Monel Stem SS416,SS420,SS431,17-4PH Sigiyɔrɔ NB...

    • GD Series grooved laban papillon valve

      GD Series grooved laban papillon valve

      Ɲɛfɔli: GD Series grooved end butterfly valve ye grooved end bubble tight shutoff butterfly valve ye ni jibɔcogo ɲumanw ye. Lastikuw sigilan bɛ dila nɛgɛ disiki ductile kan, walasa ka se ka jibɔ seko caman kɛ. A bɛ baara kɛ min bɛ sɔrɔ, min bɛ baara kɛ ka ɲɛ, ani min bɛ se ka da a kan, ka ɲɛsin grooved end piping applications ma. A bɛ sigi nɔgɔya la ni dakun fila ye minnu bɛ ni jiribolo ye. A bɛ kɛ cogo min na: HVAC, filtering system...

    • UD Series sigilen gɛlɛn butterfly valve

      UD Series sigilen gɛlɛn butterfly valve

      Ɲɛfɔli: UD Series gɛlɛn sigilen butterfly valve ye Wafer pattern ni flanges ,ɲɛ ni ɲɛda ye EN558-1 20 series iko wafer suguya. Fɛn minnu bɛ kɛ yɔrɔba la: Yɔrɔw Fɛnɲɛnɛma Farikolo CI,DI,WCB,ALB,CF8,CF8M Disiki DI,WCB,ALB,CF8,CF8M,Disiki min bɛ kɛ ni lastikuw ye,Duplex inox,Monel Stem SS416,SS420,SS431,17-4PH Sigiyɔrɔ NBR,EPDM,Viton,PTFE Taper Pin SS416,SS420,SS431,17-4PH Jogo: 1.Dingɛw latilenni bɛ kɛ flan kan...

    • UD Series Butterfly valve sigilen nɔgɔlen

      UD Series Butterfly valve sigilen nɔgɔlen

      UD Series soft sleeve sigilen butterfly valve ye Wafer pattern ni flanges ,ɲɛ ni ɲɛda ye EN558-1 20 series iko wafer suguya. Karamɔgɔya: 1.Dingɛw latilenni bɛ kɛ flange kan ka kɛɲɛ ni sariya ye, latilenni nɔgɔn sigili waati. 2.Through-out bolt walima fan kelen bololan bɛ kɛ. A falenni nɔgɔya ani a ladonni. 3.The soft sleeve seat bɛ se ka farikolo faranfasi ka bɔ kunnafonidilanw na. Fɛn dilannenw baarakɛcogo kalan 1. Pipe bride sariyaw ...

    • FD Series Wafer papillon valve

      FD Series Wafer papillon valve

      Ɲɛfɔli: FD Series Wafer butterfly valve with PTFE lined structure, nin series resilient seated butterfly valve in dabɔra fɛnw kama minnu bɛ sɔgɔsɔgɔ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la asidi barikama suguya caman, i n’a fɔ asidi sulfuriki ani aqua regia. PTFE fɛn tɛna kunnafonidilanw nɔgɔ pibiliki kɔnɔ. Jogo: 1. Butterfly valve bɛ na ni sira fila sigili ye, zeru leakage, corrosion resistance, light weight, small size, low cost ...