TWS Flanged Y filtration Ka kɛɲɛ ni DIN3202 F1 ye
Cogojirali:
TWS Flanged Y Filɛriye minɛn ye min bɛ kɛ ka fɛn gɛlɛnw bɔ masin na minnu man ɲi ka bɔ jilama, gazi walima watara siraw la ni sɔgɔlifɛn ye min bɛ da sɔgɔ walima ni nɛgɛ ye. U bɛ kɛ pibilikiw kɔnɔ walasa ka pɔnpew, mɛtɛrɛw, kunnafoni-falen-falen-minɛnw, watara-minɛnw, regulateurs (labɛnbagaw) ani baarakɛminɛn wɛrɛw lakana.
Daɲɛgafe min bɛ wele ko :
Flanged strainers ye pɔnpe suguya bɛɛ yɔrɔ kolomaw ye, valve minnu bɛ pipeline kɔnɔ. A bɛnnen don pibiliki ma min ka tansiyɔn normal<1.6MPa. A bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka nɔgɔ, nɔgɔ ani nɔgɔ wɛrɛw sama fɛnw na i n’a fɔ watara, fiɲɛ ani ji wdfl.
Kɛrɛnkɛrɛnnenya la:
| Diamètre nominalDN(mm) Bamako, Mali. | 40-600 kɔnɔ |
| Tansiyɔn normal(MPa) . | 1.6 |
| Funteni hakɛ bɛnnen °C | 120. Ɲɛjirali dɔw |
| Media bɛnnenw | Ji, Tulu, Gazi wdfl |
| Fɛn kolomaw | HT200 ye |
Aw ka Filɛri Mesh Sizing for a Y strainer
Tiɲɛ don, Y sɔgɔsɔgɔninjɛ tun tɛna se k’a ka baara kɛ ni mesh filɛri tun tɛ min bonya bɛnnen don. Walasa ka sizo sɔrɔ min dafalen don i ka poroze walima i ka baara kama, a nafa ka bon ka mesh ni screen sizing jɔnjɔnw faamuya. Daɲɛ fila bɛ yen minnu bɛ kɛ ka da wulilenw bonya ɲɛfɔ sizo kɔnɔ, nɔgɔ bɛ tɛmɛ min fɛ. Kelen ye mikro ye, tɔ kelen ye mesh size ye. Hali n’o ye sumanikɛlan fila ye minnu tɛ kelen ye, u bɛ fɛn kelen de ɲɛfɔ.
Micron ye mun ye?
Ka jɔ mikromɛtiri la, mikron ye janya hakɛ ye min bɛ kɛ ka fɛn misɛnninw suman. Ni sɛgɛsɛgɛli kɛra, mikromɛtiri ye milimɛtɛrɛ ba kelen ye walima insi ba 25nan ɲɔgɔn.
Mesh Size ye mun ye?
Sigilan ka nɛgɛ hakɛ b’a jira da hakɛ min bɛ nɛgɛso kɔnɔ ka tɛmɛ santimɛtɛrɛ kelen kan. Écrans (Écrans) bɛ sɛbɛn ni o hakɛ ye, o la, écran 14-mésh kɔrɔ ye ko i bɛ da 14 sɔrɔ insi kelen kɔnɔ. O la, ɛkran 140-mesh kɔrɔ ye ko da 140 bɛ yen insi kelen na. Ni da caman bɛ santimɛtɛrɛ kelen na, fɛnɲɛnamafagalan minnu bɛ se ka tɛmɛ, olu bɛ dɔgɔya. Jateminɛw bɛ se ka daminɛ 3 mesh screen la ni mikron 6730 ye ka se 400 mesh screen bonya ma ni micron 37 ye.
Baarakɛcogo:
Kemikɛli, petoroli, kuran bɔli ani kɔgɔjida la.
Hakɛw: 1 .

| DN | D | d | K | L | WG(kg) ye. | ||||||
| F1 | GB | b | f | nd | H | F1 | GB | ||||
| 40 | 150 ye | 84 | 110. Bamako, Mali | 200 ye | 200 ye | 18 | 3 | 4-18 la | 125. Ɲɛjirali dɔw | 9.5 | 9.5 |
| 50 | 165. Ɲɛjirali dɔw | 99 | 1250 sàn | 230 ye | 230 ye | 20 | 3 | 4-18 la | 133. Ɲɛjirali dɔw | 12 | 12 |
| 65 | 185. Ɲɛjirali dɔw | 118. Ɲɛjirali dɔw | 145. Ɲɛjirali dɔw | 290 ye | 290 ye | 20 | 3 | 4-18 la | 154. Ɲɛjirali dɔw | 16 | 16 |
| 80 | 200 ye | 132. Ɲɛjirali dɔw | 160. Ɲɛjirali dɔw | 310. Ɲɛjirali dɔw | 310. Ɲɛjirali dɔw | 22 | 3 | 8-18 la | 176. Ɲɛjirali dɔw | 20 | 20 |
| 100 ye | 220. Ɲɛjirali dɔw | 156. Ɲɛjirali dɔw | 180 ye | 350 ye | 350 ye | 24 | 3 | 8-18 la | 204. Ɲɛjirali dɔw | 28 | 28 |
| 125. Ɲɛjirali dɔw | 250 ye | 184. Ɲɛjirali dɔw | 210. Bamako, Mali | 400 ye | 400 ye | 26 | 3 | 8-18 la | 267. Ɲɛjirali dɔw | 45 | 45 |
| 150 ye | 285. Ɲɛjirali dɔw | 211. Bamako, Mali | 240. Ɲɛjirali dɔw | 480 ye | 480 ye | 26 | 3 | 8-22 la | 310. Ɲɛjirali dɔw | 62 | 62 |
| 200 ye | 340 ye | 266. Ɲɛjirali dɔw | 295. Ɲɛjirali dɔw | 600 ye | 600 ye | 30 | 3 | 12-22 la | 405 ye | 112. Bamako, Mali | 112. Bamako, Mali |
| 250 ye | 405 ye | 319. Bamako, Mali | 355. Ɲɛjirali dɔw | 730 ye | 605 ye | 32 | 3 | 12-26 kɔnɔ | 455. Bamako, Mali | 163. Ɲɛjirali dɔw | 125. Ɲɛjirali dɔw |
| 300 ye | 460 ye | 370 ye | 410. Bamako, Mali | 850 ye | 635 ye | 32 | 4 | 12-26 kɔnɔ | 516. Bamako, Mali | 256. Ɲɛjirali dɔw | 145. Ɲɛjirali dɔw |
| 350 ye | 520 ye | 430 ye | 470 ye | 980 ye | 696 ye | 32 | 4 | 16-26 kɔnɔ | 495. Ɲɛjirali dɔw | 368. Ɲɛjirali dɔw | 214. Ɲɛjirali dɔw |
| 400 ye | 580 ye | 482. Bamako, Mali | 525 ye | 1100 ye | 790 ye | 38 | 4 | 16-30nan na | 560 ye | 440 ye | 304. Ɲɛjirali dɔw |
| 450 ye | 640 ye | 532. Bamako, Mali | 585 ye | 1200 ye | 850 ye | 40 | 4 | 20-30 kɔnɔ | 641 ye | — | 396. Ɲɛjirali dɔw |
| 500 ye | 715. Bamako, Mali | 585 ye | 650 ye | 1250 sàn | 978 ye | 42 | 4 | 20-33 la | 850 ye | — | 450 ye |
| 600 ye | 840 ye | 685 ye | 770 ye | 1450 sàn | 1295 sàn | 48 | 5 | 20-36 la | 980 ye | — | 700 ye |








