UD Series sigilen gɛlɛn butterfly valve
Cogojirali:
UD Series gɛlɛn sigilen butterfly valve ye Wafer pattern ni flanges ,ɲɛ ni ɲɛda ye EN558-1 20 series iko wafer suguya.
Fɛn minnu bɛ kɛ yɔrɔ kolomaw la:
| Yɔrɔ dɔw | Minɛ |
| Farikolo | CI,DI,WCB,ALB,CF8,CF8M ye baara kɛ ni a ye |
| Disiki | DI,WCB,ALB,CF8,CF8M,Disque Lined Rubber,Duplex acier inoxydable,Monel |
| Kala | SS416,SS420,SS431,17-4PH ye a ka baara ye |
| Sigilan | NBR,EPDM,Viton,PTFE ye baara kɛ ni a ye |
| Taper Pin ye | SS416,SS420,SS431,17-4PH ye a ka baara ye |
Kɛcogow:
1.Dingɛw latilenni bɛ kɛ flange kan ka kɛɲɛ ni sariya ye, latilenni nɔgɔn don sigili waati la.
2.Through-out bolt walima fan kelen bolt baara,nɔgɔya caman cili ani ladonni.
3. Fenolic kɔkanna sigilan walima aluminiyɔmu kɔfɛsigilan:Non-collapsible,stretch resistant,fiyɛ ka bɔ dalilu,foro replaceble.
Baarakɛcogo:
Ji ni jiko juguw saniya,kɔgɔji jibɔ,jibɔ,nɛnɛ sira,kuran,kisɛ bɔli,petoroli sɛnɛni,tulubɔyɔrɔ,minɛ,HAVC,wdfl
Hakɛw: 1 .

| DN | A | B | H | D0 | C | D | K | d | N-do | 4-M | b | D1 | D2 | N-d1 | F | Φ2 ye | W | J | ||||
| 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||||||||||||||
| 150 ye | 226. Ɲɛjirali dɔw | 139. Ɲɛjirali dɔw | 28 | 156. Ɲɛjirali dɔw | 56 | 285. Ɲɛjirali dɔw | 240. Ɲɛjirali dɔw | 240. Ɲɛjirali dɔw | 188. Ɲɛjirali dɔw | 8-23 la | 8-23 la | ─ | ─ | 19 | 90 | 70 | 4-10nan na | 13 | 18,92 ye | 5 | 20,92 ye | |
| 200 ye | 260 ye | 175. Ɲɛjirali dɔw | 38 | 202. Ɲɛjirali dɔw | 60 | 340 ye | 295. Ɲɛjirali dɔw | 295. Ɲɛjirali dɔw | 238. Ɲɛjirali dɔw | 8-23 la | 12-23 la | ─ | ─ | 20 | 125. Ɲɛjirali dɔw | 102. Ɲɛjirali dɔw | 4-12 la | 15 | 22.1 | 5 | 24.1 | |
| 250 ye | 292. Ɲɛjirali dɔw | 203. Ɲɛjirali dɔw | 38 | 250 ye | 68 | 405 ye | 350 ye | 355. Ɲɛjirali dɔw | 292. Ɲɛjirali dɔw | 12-23 la | 12-28 kɔnɔ | ─ | ─ | 22 | 125. Ɲɛjirali dɔw | 102. Ɲɛjirali dɔw | 4-12 la | 15 | 28.45 | 8 | 31.45 | |
| 300 ye | 337. Ɲɛjirali dɔw | 242. Ɲɛjirali dɔw | 38 | 302. Ɲɛjirali dɔw | 78 | 460 ye | 400 ye | 410. Bamako, Mali | 344. Bamako, Mali | 12-23 la | 16-28 kɔnɔ | ─ | ─ | 24.5 | 125. Ɲɛjirali dɔw | 102. Ɲɛjirali dɔw | 4-12 la | 20 | 31.6 | 8 | 34.6 | |
| 350 ye | 368. Ɲɛjirali dɔw | 267. Ɲɛjirali dɔw | 45 | 333. Ɲɛjirali dɔw | 78 | 520 ye | 460 ye | 470 ye | 374. Ɲɛjirali dɔw | 16-23 la | 12-31 kɔnɔ | ─ | ─ | 24.5 | 150 ye | 125. Ɲɛjirali dɔw | 4-14nan na | 20 | 31.6 | 8 | 34.6 | |
| 400 ye | 400 ye | 325. Ɲɛjirali dɔw | 51 | 390 ye | 102. Ɲɛjirali dɔw | 580 ye | 515. Bamako, Mali | 525 ye | 440 ye | 12-28 kɔnɔ | 16-31 kɔnɔ | 4-M24 ye | 4-M27 ye | 24.5 | 175. Ɲɛjirali dɔw | 140. Ɲɛjirali dɔw | 4-18 la | 22 | 33.15 | 10 | 36.15 | |
| 450 ye | 422. Bamako, Mali | 345. Ɲɛjirali dɔw | 51 | 441. Bamako, Mali | 114. Bamako, Mali | 640 ye | 565 ye | 585 ye | 491. Bamako, Mali | 16-28 kɔnɔ | 16-31 kɔnɔ | 4-M24 ye | 4-M27 ye | 25.5 | 175. Ɲɛjirali dɔw | 140. Ɲɛjirali dɔw | 4-18 la | 22 | 37,95 ye | 10 | 40,95 ye | |
| 500 ye | 480 ye | 378. Ɲɛjirali dɔw | 57 | 492. Bamako, Mali | 127. Ɲɛjirali dɔw | 715. Bamako, Mali | 620 ye | 650 ye | 535 ye | 16-28 kɔnɔ | 16-34 la | 4-M24 ye | 4-M30 ye | 26.5 | 175. Ɲɛjirali dɔw | 140. Ɲɛjirali dɔw | 4-18 la | 22 | 41.12 | 10 | 44.12 | |
| 600 ye | 562. Bamako, Mali | 475. Bamako, Mali | 70 | 593. Bamako, Mali | 154. Ɲɛjirali dɔw | 840 ye | 725 ye | 770 ye | 654 ye | 16-31 kɔnɔ | 16-37 la | 4-M27 ye | 4-M33 ye | 30 | 210. Bamako, Mali | 165. Ɲɛjirali dɔw | 4-22 la | 22 | 50,63 ye | 16 | 54,65 ye | |
| 700 ye | 624 ye | 543. Bamako, Mali | 66 | 695 ye | 165. Ɲɛjirali dɔw | 910. Bamako | 840 ye | 840 ye | 744 ye | 20-31 kɔnɔ | 20-37 kɔnɔ | 4-M27 ye | 4-M33 ye | 32.5 | 300 ye | 254. Ɲɛjirali dɔw | 8-18 la | 30 | 63,35 ye | 18 | 71.4 | |
| 800 ye | 672 ye | 606 ye | 66 | 795. Bamako, Mali | 190. Ɲɛjirali dɔw | 1025. Bamako | 950 ye | 950 ye | 850 ye | 20-34 kɔnɔ | 20-41 kɔnɔ | 4-M30 ye | 4-M36 ye | 35 | 300 ye | 254. Ɲɛjirali dɔw | 8-18 la | 30 | 63,35 ye | 18 | 71.4 | |
| 900 ye | 720 ye | 670 ye | 110. Bamako, Mali | 865 ye | 200 ye | 1125. Bamako | 1050 ye | 1050 ye | 947. Bamako, Mali | 24-34 la | 24-41 kɔnɔ | 4-M30 ye | 4-M36 ye | 37.5 | 300 ye | 254. Ɲɛjirali dɔw | 8-18 la | 34 | 75 | 20 | 84 | |
| 1000 ye | 800 ye | 735 ye | 135. Ɲɛjirali dɔw | 965. Bamako, Mali | 216. Bamako, Mali | 1255 sàn | 1160 sàn | 1170. Bamako | 1053 ye | 24-37 la | 24-44 kɔnɔ | 4-M33 ye | 4-M39 ye | 40 | 300 ye | 254. Ɲɛjirali dɔw | 8-18 la | 34 | 85 | 22 | 95 | |
| 1100 ye | 870 ye | 806 ye | 150 ye | 1065 ye | 251. Ɲɛjirali dɔw | 1355 sàn | 1270 sàn | 1270 sàn | 1153. Bamako, Mali | 28-37 la | 28-44 kɔnɔ | 4-M33 ye | 4-M39 ye | 42.5 | 350 ye | 298. Ɲɛjirali dɔw | 8-22 la | 34 | 95 | 25 | 105. Ɲɛjirali dɔw | |
| 1200 ye | 940 ye | 878 ye | 150 ye | 1160 sàn | 254. Ɲɛjirali dɔw | 1485 sàn | 1380 sàn | 1390 sàn | 1264 sàn | 28-41 kɔnɔ | 28-50 la | 4-M36 ye | 4-M45 ye | 45 | 350 ye | 298. Ɲɛjirali dɔw | 8-22 la | 34 | 105. Ɲɛjirali dɔw | 28 | 117. Bamako, Mali | |
I ka cikan sɛbɛn yan k'a ci an ma








