WZ Series NRS da wulilan min sigilen bɛ nɛgɛ la
Cogojirali:
WZ Series NRS da sɔgɔlen nɛgɛdaga bɛ baara kɛ ni nɛgɛda ye min bɛ se ka wuli, nɛgɛdaga bɛ min kɔnɔ walasa ka a siri ni ji tɛ don a la. A jiribolo dilanni min tɛ wuli, o b’a to jirisun jiri ka tulu ka ɲɛ ji fɛ min bɛ tɛmɛ jirisunba fɛ.
Waleyali:
Jiko siratigɛ, ji saniyacogo, nɔgɔbɔcogo, dumuniko, tasuma lakanani sira, gazi nafama, gazi jilama sira wdfl.
Hakɛw: 1 .

| Ka sɛbɛen masin na | DN(mm) . | L | D | D1 | b | Z-Φd ye | H | D0 | Kisɛ (kg) . |
| NRS | 40 | 165. Ɲɛjirali dɔw | 150 ye | 110. Bamako, Mali | 18 | 4-Φ19 ye | 257. Ɲɛjirali dɔw | 140. Ɲɛjirali dɔw | 10/11nan na |
| 50 | 178. Ɲɛjirali dɔw | 165. Ɲɛjirali dɔw | 125. Ɲɛjirali dɔw | 20 | 4-Φ19 ye | 290 ye | 160. Ɲɛjirali dɔw | 16/17 | |
| 65 | 190. Ɲɛjirali dɔw | 185. Ɲɛjirali dɔw | 145. Ɲɛjirali dɔw | 20 | 4-Φ19 ye | 315. Bamako, Mali | 160. Ɲɛjirali dɔw | 20/21 | |
| 80 | 203. Ɲɛjirali dɔw | 200 ye | 160. Ɲɛjirali dɔw | 22 | 8-Φ19 ye | 362. Ɲɛjirali dɔw | 200 ye | 26/28 | |
| 100 ye | 229. Ɲɛjirali dɔw | 220. Ɲɛjirali dɔw | 180 ye | 24 | 8-Φ19 ye | 397. Ɲɛjirali dɔw | 200 ye | 33/35 la | |
| 125. Ɲɛjirali dɔw | 254. Ɲɛjirali dɔw | 250 ye | 210. Bamako, Mali | 26 | 8-Φ19 ye | 447. Bamako, Mali | 240. Ɲɛjirali dɔw | 46/49 kɔnɔ | |
| 150 ye | 267. Ɲɛjirali dɔw | 285. Ɲɛjirali dɔw | 240. Ɲɛjirali dɔw | 26 | 8-Φ23 ye | 500 ye | 240. Ɲɛjirali dɔw | 65/70 kɔnɔ | |
| 200 ye | 292. Ɲɛjirali dɔw | 340 ye | 295. Ɲɛjirali dɔw | 26/30 tile 30 | 8-Φ23/12-Φ23 ye | 597. Bamako, Mali | 320 ye | 101/108 kɔnɔ | |
| 250 ye | 330 ye | 395/405 kɔnɔ | 350/355 ye | 28/32 | 12-Φ23/12-Φ28 ye | 735 ye | 320 ye | 163/188 kɔnɔ | |
| 300 ye | 356. Ɲɛjirali dɔw | 445/460 kɔnɔ | 400/410 ye | 28/32 | 12-Φ23/12-Φ28 ye | 840 ye | 400 ye | 226/260 kɔnɔ | |
| 350 ye | 381. Ɲɛjirali dɔw | 505/520 kɔnɔ | 460/470 kɔnɔ | 30/36 | 16-Φ23/16-Φ28 ye | 925. Bamako, Mali | 400 ye | 290/334 kɔnɔ | |
| 400 ye | 406 ye | 565/580 kɔnɔ | 515/525 kɔnɔ | 32/38 | 16-Φ28/16-Φ31 ye | 1087 ye | 500 ye | 410/472 kɔnɔ | |
| 450 ye | 432. Bamako, Mali | 615/640 kɔnɔ | 565/585 kɔnɔ | 32/40 kɔnɔ | 20-Φ28/20-Φ31 ye | 1175. Bamako | 500 ye | 620/710 kɔnɔ | |
| 500 ye | 457. Bamako, Mali | 670/715 kɔnɔ | 620/650 ye | 34/42 la | 20-Φ28/20-Φ34 ye | 1440 sàn | 500 ye | 760/875 kɔnɔ | |
| 600 ye | 508 ye | 780/840 kɔnɔ | 725/770 kɔnɔ | 36/48 la | 20-Φ31/20-Φ37 ye | 1585 sàn | 500 ye | 1000/1150 kɔnɔ |
I ka cikan sɛbɛn yan k'a ci an ma







