WZ Series Nɛgɛ sigilen OS&Y da wulilan
Cogojirali:
WZ Series Metal seated OS&Y gate valve bɛ baara kɛ ni nɛgɛdaga ye min bɛ se ka wuli, nɛgɛdaga bɛ min kɔnɔ walasa ka a to ji tɛ don a la. OS&Y (Outside Screw and Yoke) da wulilan bɛ kɛ kosɛbɛ tasuma lakanani jibɔlanw na. Danfaraba min bɛ NRS (Non Rising Stem) gate valve standard ni ɲɔgɔn cɛ, o ye ko stem ni stem nut bɛ bila valve farikolo kɔkan. O b’a to a ka nɔgɔn k’a dɔn ni dawolo dabɔra walima ni a datugulen don, barisa a bɛ se ka fɔ ko a jiribolo janya bɛɛ bɛ ye ni dawolo dabɔra, k’a sɔrɔ a jiribolo tɛ ye tugun ni dawolo datugulen don. Kuma bɛɛ la nin ye wajibi ye nin sigida suguya ninnu na walasa ka sigida cogoya kɔlɔsi teliya la yecogo la
Fɛn minnu bɛ kɛ, olu lisɛli:
| Yɔrɔ dɔw | Minɛ |
| Farikolo | Nɛgɛ sɔgɔlen,Nɛgɛ ductile |
| Disiki | Nɛgɛ sɔgɔlen,Nɛgɛ ductile |
| Kala | SS416,SS420,SS431 ye baara kɛ |
| Sigiyɔrɔ bololanɛgɛ | Bronze/Nɛgɛso |
| Bonnet ye | Nɛgɛ sɔgɔlen,Nɛgɛ ductile |
| Stem nut (jirisunba) nut | Bronze/Nɛgɛso |
Suguya:
Wedge nut:Wedge nut dilannen don ni nɛgɛ ye ni tuluma seko ye min bɛ bɛnkan ɲuman di ni nɛgɛ inox jiri ye.
Wedge:Wedge in dilannen don ni ductile nɛgɛ ye ni kuran sɔgɔlen ɲɛda bololanɛgɛw ye minnu bɛ kɛ ni masin ye ka kɛ yɔrɔ ɲuman ye walasa ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo ɲuman na ni farikolo sigilan bololanɛgɛw ye.Wedge ɲɛda bololanɛgɛw bɛ masin kɛ ka ɲɛ ani ka siri kosɛbɛ wedge la.The guides in the wedge ensure uniform closure regardless of high pressures.The wedge has a large throught bore housing for the stem that ensures no stagnant ji walima nɔgɔw bɛ se ka lajɛ.Wedge bɛ lakana kosɛbɛ ni fusion bonded epoxy dacogo ye.
Degun sɛgɛsɛgɛli:
| Degun tɔgɔlama | PN10 ye | PN16 ye | |
| Degun sɛgɛsɛgɛ | Ka wɔrɔ | 1,5 Mp | 2,4 Mp |
| Siginidenw sigili | 1,1 Mp | 1,76 Mp | |
Hakɛw: 1 .

| Ka sɛbɛen masin na | DN(mm) . | L | D | D1 | b | Z-Φd | H | D0 | Kisɛ (kg) . |
| RS | 40 | 165. Ɲɛjirali dɔw | 150 ye | 110. Bamako, Mali | 18 | 4-Φ19 ye | 252. Ɲɛjirali dɔw | 135. Ɲɛjirali dɔw | 11/12nan na |
| 50 | 178. Ɲɛjirali dɔw | 165. Ɲɛjirali dɔw | 125. Ɲɛjirali dɔw | 20 | 4-Φ19 ye | 295. Ɲɛjirali dɔw | 180 ye | 17/18 tile 18 | |
| 65 | 190. Ɲɛjirali dɔw | 185. Ɲɛjirali dɔw | 145. Ɲɛjirali dɔw | 20 | 4-Φ19 ye | 330 ye | 180 ye | 21/22 | |
| 80 | 203. Ɲɛjirali dɔw | 200 ye | 160. Ɲɛjirali dɔw | 22 | 8-Φ19 ye | 382. Ɲɛjirali dɔw | 200 ye | 27/28 tile 28 | |
| 100 ye | 229. Ɲɛjirali dɔw | 220. Ɲɛjirali dɔw | 180 ye | 24 | 8-Φ19 ye | 437. Bamako, Mali | 200 ye | 35/37 | |
| 125. Ɲɛjirali dɔw | 254. Ɲɛjirali dɔw | 250 ye | 210. Bamako, Mali | 26 | 8-Φ19 ye | 508 ye | 240. Ɲɛjirali dɔw | 46/49 kɔnɔ | |
| 150 ye | 267. Ɲɛjirali dɔw | 285. Ɲɛjirali dɔw | 240. Ɲɛjirali dɔw | 26 | 8-Φ23 ye | 580 ye | 240. Ɲɛjirali dɔw | 66/70 | |
| 200 ye | 292. Ɲɛjirali dɔw | 340 ye | 295. Ɲɛjirali dɔw | 26/30 tile 30 | 8-Φ23/12-Φ23 ye | 760 ye | 320 ye | 103/108 kɔnɔ | |
| 250 ye | 330 ye | 395/405 kɔnɔ | 350/355 ye | 28/32 | 12-Φ23/12-Φ28 ye | 875 ye | 320 ye | 166/190 kɔnɔ | |
| 300 ye | 356. Ɲɛjirali dɔw | 445/460 kɔnɔ | 400/410 ye | 28/32 | 12-Φ23/12-Φ28 ye | 1040 ye | 400 ye | 238/274 kɔnɔ | |
| 350 ye | 381. Ɲɛjirali dɔw | 505/520 kɔnɔ | 460/470 kɔnɔ | 30/36 | 16-Φ23/16-Φ28 ye | 1195. Bamako | 400 ye | 310/356 kɔnɔ | |
| 400 ye | 406 ye | 565/580 kɔnɔ | 515/525 kɔnɔ | 32/38 | 16-Φ28/16-Φ31 ye | 1367 sàn | 500 ye | 440/506 kɔnɔ | |
| 450 ye | 432. Bamako, Mali | 615/640 kɔnɔ | 565/585 kɔnɔ | 32/40 kɔnɔ | 20-Φ28/20-Φ31 ye | 1460 sàn | 500 ye | 660/759 kɔnɔ | |
| 500 ye | 457. Bamako, Mali | 670/715 kɔnɔ | 620/650 ye | 34/42 la | 20-Φ28/20-Φ34 ye | San 1710 sàn | 500 ye | 810/932 kɔnɔ | |
| 600 ye | 508 ye | 780/840 kɔnɔ | 725/770 kɔnɔ | 36/48 la | 20-Φ31/20-Φ37 ye | 2129 ye | 500 ye | 1100/1256 kɔnɔ |






