DL Series flanged concentrique papillon valve min ka ɲi kosɛbɛ

Ɲɛfɔli surun:

Kundama:DN50~DN 2400 ye

Gɛrɛntɛ:PN10/PN16 ye

Sariya:

Ɲɛda ni ɲɛda : EN558-1 Series 13

Bride jɛgɛn: EN1092 10/16,ANSI B16.1

Sanfɛla bride:ISO 5211


Fɛn dilannenw ka kunnafoni

Fɛn dilannenw ka taamasiyɛnw

Cogojirali:

DL Series flanged concentric butterfly valve ye ni centric disc ani bonded liner ye,ani u bɛɛ ye kelen ye ka kɛɲɛ ni wafer/lug series wɛrɛw ye,o valvew bɛ jira ni farikolo fanga ka bon ani ka se ka pipe tansiyɔnw kɛlɛ ka ɲɛ i n’a fɔ safey factor. Komin u bɛɛ bɛ ni ɲɔgɔn ye univisal series kɔnɔ, o valve ninnu bɛ jira ni farikolo fanga ka bon ani ka se ka pipe degunw kɛlɛ ka ɲɛ i n’a fɔ lakanafɛn.

Karamɔgɔya:

1. Short Janya misali dilancogo
2. Lastikuw min bɛ kɛ ni vulcanisé ye
3. Baarakɛcogo min bɛ kɛ ni torque dɔgɔman ye
4. Disiki cogoya min bɛ labɛn ka ɲɛ
5. ISO sanfɛla flange i n’a fɔ sariya
6. Sigiyɔrɔ min bɛ sira fila fɛ, o bɛ da tugu
7. A bɛnnen don nɛgɛso bolicogo caman ma

A kɛcogo bɛ kɛ cogo min na:

1. Jiko baara ni jiko porozɛ
2. Lamini lakanani
3. Foroba yɔrɔw
4. Fanga ni forobaciyɛnko
5. So jɔli baara
6. Petroli/ Kemikɛli
7. Nɛgɛ. Nɛgɛsɛgɛli

Hakɛw: 1 .

20210928140117

Kundama A B b f D K d F N-do L L1 D1 D2 N-d1 J X L2 Φ2 ye Kisɛ (kg) .
(mm) .
50 83 120. Ɲɛjirali dɔw 19 3 165. Ɲɛjirali dɔw 125. Ɲɛjirali dɔw 99 13 4-19nan na 108. Ɲɛjirali dɔw 111. Ɲɛjirali dɔw 65 50 4-7 la 45 13.8 3 32 12.6 7.6
65 93 130. Ɲɛjirali dɔw 19 3 185. Ɲɛjirali dɔw 145. Ɲɛjirali dɔw 118. Ɲɛjirali dɔw 13 4-19nan na 112. Bamako, Mali 115. Bamako, Mali 65 50 4-7 la 45 13.8 3 32 12.6 9.7
80 100 ye 145. Ɲɛjirali dɔw 19 3 200 ye 160. Ɲɛjirali dɔw 132. Ɲɛjirali dɔw 13 8-19 lajɛ 114. Bamako, Mali 117. Bamako, Mali 65 50 4-7 la 45 13.8 3 32 12.6 10.6
100 ye 114. Bamako, Mali 155. Ɲɛjirali dɔw 19 3 220. Ɲɛjirali dɔw 180 ye 156. Ɲɛjirali dɔw 13 8-19 lajɛ 127. Ɲɛjirali dɔw 130. Ɲɛjirali dɔw 90 70 4-10nan na 45 17.77 5 32 15.77 13.8
125. Ɲɛjirali dɔw 125. Ɲɛjirali dɔw 170. Ɲɛjirali dɔw 19 3 250 ye 210. Ɲɛjirali dɔw 184. Ɲɛjirali dɔw 13 8-19 lajɛ 140. Ɲɛjirali dɔw 143. Ɲɛjirali dɔw 90 70 4-10nan na 45 20,92 ye 5 32 18,92 ye 18.2
150 ye 143. Ɲɛjirali dɔw 190. Ɲɛjirali dɔw 19 3 285. Ɲɛjirali dɔw 240. Ɲɛjirali dɔw 211. Bamako, Mali 13 8-23 la 140. Ɲɛjirali dɔw 143. Ɲɛjirali dɔw 90 70 4-10nan na 45 20,92 ye 5 32 18,92 ye 21.7
200 ye 170. Ɲɛjirali dɔw 205. Ɲɛjirali dɔw 20 3 340 ye 295. Ɲɛjirali dɔw 266. Ɲɛjirali dɔw 13 8-23 la 152. Ɲɛjirali dɔw 155. Ɲɛjirali dɔw 125. Ɲɛjirali dɔw 102. Ɲɛjirali dɔw 4-12 la 45 24.1 5 45 22.1 31.8
250 ye 198. Ɲɛjirali dɔw 235. Ɲɛjirali dɔw 22 3 395. Ɲɛjirali dɔw 350 ye 319. Bamako, Mali 13 12-23 la 165. Ɲɛjirali dɔw 168. Ɲɛjirali dɔw 125. Ɲɛjirali dɔw 102. Ɲɛjirali dɔw 4-12 la 45 31.45 8 45 28.45 44.7
300 ye 223. Ɲɛjirali dɔw 280 ye 25 4 445. Bamako, Mali 400 ye 370 ye 20 12-23 la 178. Ɲɛjirali dɔw 182. Ɲɛjirali dɔw 125. Ɲɛjirali dɔw 102. Ɲɛjirali dɔw 4-12 la 45 34.6 8 45 31.6 57.9
350 ye 270 ye 310. Ɲɛjirali dɔw 25 4 505 ye 460 ye 429. Bamako, Mali 20 16-23 la 190. Ɲɛjirali dɔw 194. Ɲɛjirali dɔw 150 ye 125. Ɲɛjirali dɔw 4-14nan na 45 34.6 8 45 31.6 81.6
400 ye 300 ye 340 ye 25 4 565 ye 515. Bamako, Mali 480 ye 20 16-28 kɔnɔ 216. Bamako, Mali 221. Ɲɛjirali dɔw 175. Ɲɛjirali dɔw 140. Ɲɛjirali dɔw 4-18 la 45 36.15 10 51 33.15 106. Ɲɛjirali dɔw
450 ye 340 ye 375. Ɲɛjirali dɔw 26 4 615. Bamako, Mali 565 ye 530 ye 20 20-28 kɔnɔ 222. Ɲɛjirali dɔw 227. Ɲɛjirali dɔw 175. Ɲɛjirali dɔw 140. Ɲɛjirali dɔw 4-18 la 45 40,95 ye 10 51 37,95 ye 147. Ɲɛjirali dɔw
500 ye 355. Ɲɛjirali dɔw 430 ye 27 4 670 ye 620 ye 582 ye 22 20-28 kɔnɔ 229. Ɲɛjirali dɔw 234. Ɲɛjirali dɔw 175. Ɲɛjirali dɔw 140. Ɲɛjirali dɔw 4-18 la 45 44.12 10 57 41.12 165. Ɲɛjirali dɔw
600 ye 410. Bamako, Mali 500 ye 30 5 780 ye 725 ye 682 ye 22 20-31 kɔnɔ 267. Ɲɛjirali dɔw 272. Ɲɛjirali dɔw 210. Ɲɛjirali dɔw 165. Ɲɛjirali dɔw 4-22 la 45 51,62 ye 16 70 50,65 ye 235. Ɲɛjirali dɔw
700 ye 478. Bamako, Mali 560 ye 33 5 895 ye 840 ye 794 ye 30 24-31 kɔnɔ 292. Ɲɛjirali dɔw 299. Ɲɛjirali dɔw 300 ye 254. Ɲɛjirali dɔw 8-18 la 22.5 71,35 ye 18 66 63,35 ye 238. Ɲɛjirali dɔw
800 ye 529. Ɲɛjirali dɔw 620 ye 35 5 1015. Bamako 950 ye 901 ye 30 24-34 la 318. Bamako, Mali 325. Ɲɛjirali dɔw 300 ye 254. Ɲɛjirali dɔw 8-18 la 22.5 71,35 ye 18 66 63,35 ye 475. Bamako, Mali
900 ye 584 ye 665 ye 38 5 1115. Bamako 1050 ye 1001 ye 34 28-34 la 330 ye 337. Ɲɛjirali dɔw 300 ye 254. Ɲɛjirali dɔw 8-18 la 22.5 84 20 118. Ɲɛjirali dɔw 75 595. Ɲɛjirali dɔw
1000 ye 657 ye 735 ye 40 5 1230 sàn 1160 sàn 1112. Bamako 34 28-37 la 410. Bamako, Mali 417. Bamako, Mali 300 ye 254. Ɲɛjirali dɔw 8-18 la 22.5 95 22 142. Ɲɛjirali dɔw 85 794 ye
1200 ye 799. Bamako, Mali 917. Bamako, Mali 45 5 1455 sàn 1380 sàn 1328 sàn 34 32-40 kɔnɔ 470 ye 478. Bamako, Mali 350 ye 298. Ɲɛjirali dɔw 8-22 la 22.5 117. Bamako, Mali 28 150 ye 105. Ɲɛjirali dɔw 1290 sàn
1400 sàn 919. Bamako, Mali 1040 ye 46 5 1675 sàn 1590 sàn 1530 sàn 40 36-44 la 530 ye 538 ye 415. Bamako, Mali 356. Ɲɛjirali dɔw 8-33 la 22.5 134. Ɲɛjirali dɔw 32 200 ye 120. Ɲɛjirali dɔw 2130. Bamako
1500 sàn 965. Bamako, Mali 1050 ye 48 5 1785 sàn 1700 sàn 1630 sàn 40 36-44 la 570 ye 580 ye 415. Bamako, Mali 356. Ɲɛjirali dɔw 8-32 la 22.5 156. Ɲɛjirali dɔw 36 200 ye 140. Ɲɛjirali dɔw 3020 sàn
  • Tɛmɛnen:
  • Nata:
  • I ka cikan sɛbɛn yan k'a ci an ma

    Fɛn minnu bɛ tali kɛ o la

    • Sɔngɔ ɲuman Soft Rubber Lined Butterfly Valve 4 inch Fer Cast/Ductile Iron QT450 Body SS420 Stem EPDM Sigiyɔrɔ Manche Wafer Papillon Valve TWS Marque

      Meilleur Prix Douce Caoutchouc Douré Papillon Valve 4 ...

      Garanti: san 3 Sugu: Butterfly Valves, Wafer type butterfly valve Dɛmɛn min kɛra ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye: OEM, OEM, ODM Yɔrɔ bɔyɔrɔ: Tianjin, China Marque tɔgɔ: TWS Model Number: DN50-DN600 Aplikasi: General Temperature of Media: Low Temperature, Medium Temperature Power: Manual, Manual Media: Ji Port Size: ni kiliyan ka magow ye Structure: BUTTERFLY Pressure: PN1.0 ~ 1.6MPa sariya: Standard walima Nonstandard kulɛri: bulu SIGIDA: EPDM Farikolo: Ductile Iron Baarakɛcogo: Lever

    • WCB ƝƐNABƆLI CF8M LUG BUTTERFLY VALVE KA HVAC SYSTEM DN250 PN10

      WCB BODY CF8M LUG VALVE DE PAPILE POUR HVAC SYST... Bamako, Mali.

      WCB BODY CF8M LUG BUTTERFLY VALVE FOR HVAC SYSTEM Wafer, lugged & tapped butterfly valves ka baara kɛ ni baara caman ye i n’a fɔ funteni & fiɲɛdilan, ji tilali & furakɛli, sɛnɛ, fiɲɛ min bɛ sɔgɔ, tulu ani gazi. All actuator type of mounting flange Farikolo fɛn suguya caman : Nɛgɛ, Nɛgɛ, Nɛgɛ inox, Chrome moly, Wɛrɛw. Tasuma lakanani dilancogo Minɛn min bɛ fɛnɲɛnamafagalanw bɔ kosɛbɛ / Labɛn min bɛ kɛ ka doni ɲɛnama pakew labɛn Valve de service cryogénique / Long extension soudée Bonn...

    • Fɛn minnu bɛ mɛn DN900 PN10/16 Bride Butterfly Valve Bride kelen ni CF8M disiki EPDM/NBR Sigilan ani SS420 Stem

      Produit durable DN900 PN10/16 Bride Papillon...

      Fɛn nafamaw Bɔyɔrɔ: Tianjin, Sinuwa Marka tɔgɔ: TWS Model Number: D371X Baarakɛcogo: Ji, Tulu, Gazi Fɛn min bɛ kɛ: Casting Temperature of Media: Normal Temperature Pressure: Low Pressure Power: Manual Media: Ji Port Size: DN600-DN1200 Structure: BUTTERFLY, single flange butterfly valve Standard or Nonstandard: Standard Design standard: API609 Jɛɲɔgɔnya: EN1092, ANSI, AS2129 Ɲɛ ni ɲɛda: EN558 ISO5752 Kɔrɔbɔli: API598...

    • HH47X Hydraulique marto check valve DN700 Body & Disc A216 WCB Sigiyɔrɔ EPDM Tulu Silindri SS304 Karɔbɔli nɛgɛ A dilannen don Tianjin

      HH47X Valve de contrôle de marteau hydraulique DN700 Body &...

      Quick Details Garanti: san 2 Type: Metal Check Valves Dɛmɛn min bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye: OEM, ODM, OBM, Software reengineering Yɔrɔ min bɔra: Tianjin, China Marka tɔgɔ: TWS Aplikasi: General Temperature of Media: Medium Temperature Power: Hydraulic Media: Ji Port Size: DN700 Structure: Check Product name: Hydraulic check valve Body material: DI Disc material: DI Seal Material: EPDM walima NBR Tansiyɔn: PN10 Jɛɲɔgɔnya: Bride labanw ...

    • Sɔngɔ ɲuman flange swing check valve in ductile iron ni lever & Count Weight ani bulu kulɛri EPDM sigilan min dilannen don TWS la

      A ka fisa ni bride swing check valve ye kanal...

      Rubber seal swing check valve ye sɛgɛsɛgɛlikɛlan sugu dɔ ye min bɛ kɛ ka caya izini suguya caman na walasa ka ji bolicogo kɔlɔsi. A bɛ ni sigilan ye min bɛ kɛ ni lastikuw ye min bɛ siri kosɛbɛ ani ka kɔsegin bali. Valve in dilannen don walasa ji ka woyo sira kelen fɛ ka sɔrɔ k’a bali ka woyo sira wɛrɛ fɛ. Lastikuw sigilen bɛ swing check valves (swing check valves) minnu bɛ yen, olu ka fɛnba dɔ ye u nɔgɔyali ye. A bɛ kɛ ni disiki charnière ye min bɛ wuli ka da wuli ka datugu walasa ka sira di walima ka flui...

    • Sani ɲuman Bare Shaft Wafer/Lg Connection Butterfly Valve Ductile Fer Caoutchouc Centre Lined Valve Ji ladilan Valve

      Bon Prix Arbre Nue Wafer/Lug Connexion Butt...

      bare shaft butterfly valve china valve ji ladilan valve Ɲɛfɔli Centric Butterfly Valves General Sizes: 1.5” -72.0” (40mm-1800mm) Funteni hakɛ: -4F-400F (-20C – 204C) Tansiyɔn hakɛ: 90 psig, 150 psig, 230 psig, 250 psig Features Body Styles: Wafer, Lug and Double Flanged Body Materials: Cast Iron, Ductile Iron, Nylon 11 Coated Cast Iron or Ductile Iron, Carbon Steel, 304 and 316SS Body Coating: Standard Two Part Polyester Epoxy, Optional Nylon 11 Disc: Nylon 11 Coated Ductil...